お知らせ
お知らせはありません。
2023/3/2 09:00-11:15
Room10
ホームぺージ | http://www.ivis.co.jp/saiyou.html |
---|---|
本社所在地1 |
〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-6 |
本社所在地2 | |
設立 | 1988年11月 |
事業内容 | ・ソフトウェアの受託開発、研究サービス ・コンサルテーションサービス ・システムインテグレーションサービス |
資本金 | 5,000万円 |
売上 | 53億2,685万円(2022年3月期) |
従業員数 | 約670名(2022年4月現在) |
採用予定人数 | 2023年3月卒100名(見込み) |
勤務地 | 東京(本社)、名古屋(支社)、大阪(支社) |
東北大学生へのメッセージ | デジタルトランスフォーメーション分野での開発、先端技術の研究技術開発に注力する社員数670名の独立系IT企業です。主要顧客はトヨタ自動車など大手先進企業、JAXAなど公的機関です。文理不問、入社後の新入社員技術研修でIT技術の基礎から学ぶことができます。幅広い分野での活躍が可能です。☆当社には新しい学び・経験を通じてご自分の可能性を広げることができる成長環境があります。 |
業種(詳細) | 【IT・情報処理】情報処理・ソフトウエア |
上場区分 | 未上場 |
企業のPRポイント | 転勤が少ない , 若手で管理職登用実績あり , 女性が働きやすい環境 |
企業のPRポイント(補足) | 入社後の勤務地はアンケート・面談により、ほぼ希望どおり決定しています。また、転勤は少ない状況です。 |
採用予定職種 | IT系 |
採用募集対象 | 学部(文系) , 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 |
採用募集学部・研究科 | 学部・研究科問わず |
過去3年間の東北大学学部・大学院「新卒者」の採用実績(3年間の合計人数) | 9名 |
OBOG在籍 | 在籍あり |
英名表記 | IVIS,inc. |
ホワイトマークの有無 | なし |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 , IT職 |
◇1ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 , IT職 |
◇2ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 , IT職 |
◇3ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 , IT職 |
◇4ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり |
お知らせはありません。