お知らせ
お知らせはありません。
2023/3/3 11:35-13:50
Room8
ホームぺージ | https://www.komatsu.jp/jp/recruit/newgrads/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6 |
本社所在地2 | - |
設立 | 1921年5月 |
事業内容 | コマツは世界第2位の連結売上高を誇る建設・鉱山機械事業を軸に、産業機械・車両など多彩な事業を展開する総合機械メーカーです。エンジン等の主要部品や電子制御技術まで自社開発・生産する強みを活かし、様々なニーズに対応する技術力を誇っています。施工の効率化・自動化のため最先端のICT技術を導入し、安全で生産性の高い未来の現場を実現する事業「スマートコンストラクション」を展開しています。 |
資本金 | 693億9,300万円(連結) |
売上 | 2兆8,023億円 (2022年3月期) |
従業員数 | (連結)62,774名 (単独) 11,927名(2022年3月期) |
採用予定人数 | 100-150名程度 |
勤務地 | 東京都、石川県、富山県、大阪府、茨城県、神奈川県、栃木県、福島県、(その他 海外現地法人) |
東北大学生へのメッセージ | 世界第2位の連結売上高を誇る建設・鉱山機械メーカーです。製品はどれも『ダントツ』。世界初ハイブリッド油圧ショベルや、無人走行世界最大級のダンプトラックなど類を見ない製品が揃っています。また商品にとどまらず、お客様の現場に直接関わりより良い工程をご提案する新サービス「スマートコンストラクション」を展開しています。自由な発想で世界を舞台に活躍できる方をお待ちしています! |
業種(詳細) | 【メーカー】機械・プラントエンジニアリング |
上場区分 | プライム |
企業のPRポイント | テレワーク可 , 海外勤務可 , シェアNo.1サービス/特許あり , 女性が働きやすい環境 , 休暇が多い , SDGsに積極的に取り組んでいる |
企業のPRポイント(補足) | 業界に革命を起こし続けるグローバル企業 |
採用予定職種 | 営業系 , 事務・管理系 , 生産・製造・品質管理系 , 研究・開発・設計系 , サービス・販売系 |
採用募集対象 | 学部(文系) , 修士(文系) , 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 , 外国人留学生 , 障がい者 |
採用募集学部・研究科 | 学部・研究科問わず |
過去3年間の東北大学学部・大学院「新卒者」の採用実績(3年間の合計人数) | 15名 |
OBOG在籍 | 在籍あり |
英名表記 | Komatsu Ltd. |
ホワイトマークの有無 | 健康経営優良法人 |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇1ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 , 選考のポイントを説明 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇2ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 , 選考のポイントを説明 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇3ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 , 選考のポイントを説明 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇4ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 , 選考のポイントを説明 |
お知らせはありません。