お知らせ
お知らせはありません。
2023/3/4 14:10-16:25
Room6
ホームぺージ | https://www.global.toshiba/jp/recruit/corporate/newgraduates.html |
---|---|
本社所在地1 |
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 |
本社所在地2 | - |
設立 | 1904年6月 |
事業内容 | 持続可能な社会に貢献するため、エネルギー・社会インフラ・電子デバイス・デジタルソリューションなどの幅広い事業領域で、製品・サービスをグローバルに提供しています。 エネルギー(火力・原子力・水力発電システム、送変電設備等)、社会インフラ(鉄道、上下水道システム、電波システム等)、電子デバイス(ディスクリート半導体、HDD等)、デジタルソリューション(AI、IoTを用いた製造業や官公庁向けシステム等) |
資本金 | 2,005億6,900万円 (2022年3月31日現在) |
売上 | 3兆3,370億円(2021年度/連結) |
従業員数 | 116,224名(2022年3月31日現在/連結) |
採用予定人数 | 未定 |
勤務地 | 本社、支社、支店、工場、研究所(国内外を問わず) |
東北大学生へのメッセージ | 「人と、地球の、明日のために。」というグループ経営理念にあるように、人間尊重を基本として、豊かな価値を創造し、世界の人々の生活・文化に貢献する企業集団をめざします。「カーボンニュートラル」と「サーキュラーエコノミー」の実現に向け、社会の重要インフラを支える事業を通じて培った知見・技術・お客様との繋がりをベースに「データの力」を最大限に生かすことで新しい価値を持続的に創造していきます。 |
業種(詳細) | 【メーカー】電子・電機 |
上場区分 | プライム |
企業のPRポイント | テレワーク可 , シェアNo.1サービス/特許あり , 女性が働きやすい環境 , 休暇が多い , SDGsに積極的に取り組んでいる |
企業のPRポイント(補足) | 強い意志と情熱を持ち、一歩一歩共に前進していける皆さんとの出会いを心待ちにしています。 |
採用予定職種 | 営業系 , 企画・マーケティング系 , 事務・管理系 , IT系 , 生産・製造・品質管理系 , 研究・開発・設計系 |
採用募集対象 | 学部(文系) , 修士(文系) , 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 , 外国人留学生 , 障がい者 |
採用募集学部・研究科 | 学部・研究科問わず |
過去3年間の東北大学学部・大学院「新卒者」の採用実績(3年間の合計人数) | 34名名 |
OBOG在籍 | 在籍あり |
英名表記 | TOSHIBA CORPORATION |
ホワイトマークの有無 | 健康経営優良法人 |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 , 外国人留学生 , 障がい者 |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇1ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 , 外国人留学生 , 障がい者 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇2ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 , 外国人留学生 , 障がい者 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇3ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 , 外国人留学生 , 障がい者 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇4ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり |
お知らせはありません。