お知らせ
お知らせはありません。
2023/3/4 14:10-16:25
Room10
ホームぺージ | https://saiyo.jfe-systems.com/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館18階 |
本社所在地2 | - |
設立 | 1983年9月 |
事業内容 | AI、クラウドなどIT新技術を用いて、JFEグループはもちろん、日本を代表する製造業、金融業、食品業界など、幅広い業界のシステム開発をしております。また、ユーザー系SIerでありながらシェアNo1のパッケージシステムも保有しており、多くのお客様に導入いただいています。 |
資本金 | 13億9095万円 |
売上 | 503憶9400万円(2021年度実績) |
従業員数 | 単体:1,518人 連結:1,847人 (2022年3月31日現在) |
採用予定人数 | 70名 |
勤務地 | 東京、千葉、川崎、愛知、神戸、倉敷、福山 |
東北大学生へのメッセージ | 鉄鋼系SIerとして培った企画・構想力と技術力を駆使し、幅広い業種のお客様企業に対して直近の課題解決から今後の成長に繋がるトータルソリューションをAI、クラウドなど最新のIT技術を用いて提供しています。平均残業時間20.4時間、社員の平均勤続年数17.5年で、男女共に働きやすく、経済産業省から「健康経営優良法人」、厚生労働省から「えるぼし認定」されています。 |
業種(詳細) | 【IT・情報処理】情報処理・ソフトウエア |
上場区分 | スタンダード |
企業のPRポイント | テレワーク可 , シェアNo.1サービス/特許あり , 女性が働きやすい環境 |
企業のPRポイント(補足) | |
採用予定職種 | IT系 |
採用募集対象 | 学部(文系) , 修士(文系) , 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 , 外国人留学生 , 障がい者 |
採用募集学部・研究科 | 学部・研究科問わず |
過去3年間の東北大学学部・大学院「新卒者」の採用実績(3年間の合計人数) | 0名 |
OBOG在籍 | 在籍あり |
英名表記 | JFE Systems, Inc. |
ホワイトマークの有無 | くるみん , えるぼし , 健康経営優良法人 |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | IT職 |
◇1ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | IT職 |
◇2ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | IT職 |
◇3ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | IT職 |
◇4ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 |
お知らせはありません。