お知らせ
お知らせはありません。
2023/3/1 14:10-16:25
Room10
ホームぺージ | https://www.accenture.com/jp/campus |
---|---|
本社所在地1 |
〒107-8672 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR |
本社所在地2 | - |
設立 | 1995年12月 |
事業内容 | アクセンチュアは、デジタル、クラウドおよびセキュリティ領域において卓越した能力で世界をリードするプロフェッショナル サービス企業です。40を超える業界の比類のなき知見、経験と専門スキルを組み合わせ、ストラテジー&コンサルティング、ソング、テクノロジー、オペレーションズサービスを、世界最大の先端テクノロジーセンターとインテリジェントオペレーションセンターのネットワークを活用して提供しています。 |
資本金 | 3億5千万円 |
年間売上高(年商) | 505億USドル(グローバルグループ 2021年8月期) |
従業員数 | 約738,000人(グローバルグループ)※2022年12月時点 約19,000人(日本)※2022年12月時点 |
採用予定人数 | 数百名 ※全職種含む |
勤務地 | 所属オフィス所在圏を中心とした全国(東京、大阪、北海道、福島、熊本、福岡) ※国内外への出張や将来的な所属オフィス変更の可能性有 |
東北大学生へのメッセージ |
所属オフィス所在圏を中心とした全国(東京、大阪、北海道、福島、熊本、福岡) ※国内外への出張や将来的な所属オフィス変更の可能性有 |
業種(詳細) | 【サービス】調査・コンサルタント |
上場区分 | その他 |
企業のPRポイント | 転勤が無い , テレワーク可 , 海外勤務可 , 女性が働きやすい環境 , SDGsに積極的に取り組んでいる |
企業のPRポイント(補足) | |
採用予定職種 | その他の職種 |
採用募集対象 | 学部(文系) , 修士(文系) , 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 , 外国人留学生 , 障がい者 |
採用募集学部・研究科 | 学部・研究科問わず |
過去3年間の東北大学学部・大学院「新卒者」の採用実績(3年間の合計人数) | 非公開名 |
OBOG在籍 | 在籍あり |
英名表記 | Accenture Japan Ltd |
ホワイトマークの有無 | なし |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇1ターム目 講演のポイント | OB・OGが参加 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇2ターム目 講演のポイント | OB・OGが参加 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇3ターム目 講演のポイント | OB・OGが参加 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 |
◇4ターム目 講演のポイント | OB・OGが参加 |
お知らせはありません。