お知らせ
お知らせはありません。
2023/3/4 09:00-11:15
Room4
ホームぺージ | https://rt-net.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-2-13 山口ビル3階 |
本社所在地2 | |
設立 | 2005年09月 |
事業内容 | ロボットおよび人工知能に関する企画、開発、製造、販売、導入支援、リース、輸出入、設置工事ならびに保守管理 ロボットおよび人工知能に関する教育ならびに技術指導 ロボットおよび人工知能に関する調査ならびに研究 ロボットおよび人工知能に関する各種コンサルティング ロボットおよび人工知能に関する各種イベントの企画、制作、実施ならびにコンサルティング |
資本金 | 204,985,000円 |
売上 | 非公開 |
従業員数 | 38名(2022年10月現在) |
採用予定人数 | 5名 |
勤務地 | 東京都千代田区外神田3-9-2 末広ビル・ご自宅のいずれか |
東北大学生へのメッセージ | アールティは「ロボットのいるくらしの実現」をミッションに、「エンジニア向け教育事業」や「食品工場向けロボット事業」「工場自動化」に取り組む急成長中の企業です。ハードウェア、ソフトウェアの専門家がチームを組み、自社で一からロボットを開発できることが特徴で、自分が開発したロボットをすぐに実際の現場で動かせるスピード感が魅力です。ロボットで未来の働き方を作っていきたい方は是非アールティにお越しください! |
業種(詳細) | 【メーカー】精密機器・医療用機器 , 【IT・情報処理】情報・インターネットサービス , 【専門・技術サービス業】専門・技術サービス業 |
上場区分 | 未上場 |
企業のPRポイント | 転勤が少ない , 転勤が無い , テレワーク可 , 女性が働きやすい環境 , 休暇が多い |
企業のPRポイント(補足) | |
採用予定職種 | 営業系 , 企画・マーケティング系 , 事務・管理系 , IT系 , 生産・製造・品質管理系 , 研究・開発・設計系 , サービス・販売系 , 専門・スペシャリスト系 |
採用募集対象 | 学部(文系) , 修士(文系) , 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 , 外国人留学生 |
採用募集学部・研究科 | 法学部 , 経済学部 , 理学部 , 工学部 , 農学部 , 法学研究科 , 理学研究科 , 工学研究科 , 農学研究科 , 情報科学研究科 , 学部・研究科問わず |
過去3年間の東北大学学部・大学院「新卒者」の採用実績(3年間の合計人数) | 0名 |
OBOG在籍 | 在籍あり |
英名表記 | RT Corporation |
ホワイトマークの有無 | なし |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | IT職 , 生産・製造・品質管理職 , 研究・開発・設計職 |
◇1ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 , 若手社員(入社5年目以内)が参加 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 , 事務・管理系職 , サービス・販売職 |
◇2ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 , 若手社員(入社5年目以内)が参加 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | IT職 , 生産・製造・品質管理職 , 研究・開発・設計職 |
◇3ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 , 若手社員(入社5年目以内)が参加 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | IT職 , 生産・製造・品質管理職 , 研究・開発・設計職 |
◇4ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , OB・OGが参加 , 若手社員(入社5年目以内)が参加 |
お知らせはありません。