お知らせ
お知らせはありません。
2023/3/3 16:45-19:00
Room2
ホームぺージ | https://www.cyberagent.co.jp/careers/special/students/tech/index02.html |
---|---|
本社所在地1 |
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers |
本社所在地2 | - |
設立 | 1998年3月 |
事業内容 | メディア事業 インターネット広告事業 ゲーム事業 投資育成事業 |
資本金 | 7,239百万円(2022年9月末現在) |
連結売上高 | 7,105億円(2022年度) |
従業員数 | 6,337人(連結子会社含む) |
採用予定人数 | 2024年卒 150名採用予定(エンジニア職) |
勤務地 | 東京勤務が中心となります |
東北大学生へのメッセージ | サイバーエージェントでは、東北大学出身の社員が様々な領域で活躍しています。皆さまが学んできたことを発揮できる環境にありますので、興味を持ってくださった方、ぜひお越しください。 |
業種(詳細) | 【IT・情報処理】情報・インターネットサービス |
上場区分 | プライム |
企業のPRポイント | 給料が高い , 転勤が少ない , テレワーク可 , シェアNo.1サービス/特許あり , 若手で管理職登用実績あり , 女性が働きやすい環境 , 休暇が多い |
企業のPRポイント(補足) | |
採用予定職種 | IT系 |
採用募集対象 | 学部(文系) , 修士(文系) , 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 , 外国人留学生 |
採用募集学部・研究科 | 情報科学研究科 , 学部・研究科問わず |
過去3年間の東北大学学部・大学院「新卒者」の採用実績(3年間の合計人数) | 4名 |
OBOG在籍 | 在籍あり |
英名表記 | CyberAgent, Inc. |
ホワイトマークの有無 | なし |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 , 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 |
◇1ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 , IT職 , 研究・開発・設計職 |
◇1ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , 選考のポイントを説明 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 , 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 |
◇2ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 , IT職 , 研究・開発・設計職 |
◇2ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , 選考のポイントを説明 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 , 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 |
◇3ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 , IT職 , 研究・開発・設計職 |
◇3ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , 選考のポイントを説明 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 全学生対象 , 学部(理系) , 修士(理系) , 博士課程 |
◇4ターム目 講演対象・講演テーマ | 企業・団体説明 , IT職 , 研究・開発・設計職 |
◇4ターム目 講演のポイント | 質疑応答あり , 選考のポイントを説明 |
お知らせはありません。