お知らせ
お知らせはありません。
2024/2/14 午前の部 09:30-12:05
野依記念学術交流館
ホームぺージ | https://www.uni-tec.co.jp/ |
---|---|
資本金 | 2,400万円 |
売上 | 4.1億円(2022年10月期) |
採用実績人数 (人) |
名古屋大学様以外の採用実績含む/新卒採用に限る場合、2020年度1名(理系) |
上場/非上場 | 非上場 |
本学のOB・OGの在籍実績 | あり |
本学のOB・OGの在籍人数 | 3名 |
OB・OG訪問の可否 | 可能 |
ワンポイントPR |
リモートワークも定着/出勤・在宅双方の働き方を活用/充実した教育・研修制度/将来性のある業界 |
貴社の英語表記 | UNITEC corporation |
業種 | メーカー |
業種名 | 製造業(情報・通信制御機器) |
貴社設立年 | 1988年 |
単独社員数 | 36名 |
連結社員数 | 名 |
女性管理職比率 | 3% |
【文系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) |
【理系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) , 博士後期(博士) |
秋入社制度について | 【文系】秋入社制度あり , 【理系】秋入社制度あり |
障がい者採用について | 【文系】なし、もしくは未定 , 【理系】なし、もしくは未定 |
初任給【博士了】2023年実績 | 円 |
初任給【修士了】2023年実績 | 254,000円 |
初任給【学部卒】2023年実績 | 229,000円 |
【初任給】で年収制や職種で給与形態が異なる等 | 【博士了について】博士了の採用実績が直近で無いため、【修士了】をベースにご経験や研究内容、お持ちの知識を加味しご提示させていただきます。 |
事業概要 |
1.通信機器開発:BAに欠かせないユニットやゲートウェイの開発・設定、試験等への現場同行(エンジニアリング) 2.受託開発:FA機器・空調管理システム開発 |
募集予定職種 | エンジニア(ソフトウェア開発・ハードウェア開発) |
勤務地 | 愛知県 |
勤務時間 | 専門職裁量労働制(固定された勤務時間といった概念はありませんが、9:00~18:00、10:00~19:00の時間で勤務されている方が多いです) |
休日休暇 | 完全週休二日制(土日祝休み) |
選考方法 | エントリーシート , 書類選考 , 適性検査 , 最終面接 |
会社の特徴 | 休日・休暇が多い , 職場の雰囲気が良い , 業績・財務状況が良い |
学生の皆さんへのメッセージ |
北は北海道から南は沖縄まで、当社の製品が日本各地のビルや商業施設、世界各地の工場等で使用されており、とてもやりがいのある仕事です。 研修制度もしっかりと整備しておりますので、是非安心してご入社いただきたいと考えています!日本の最先端のビルや工場の監視制御システムを私たちと一緒に作り上げていきませんか?皆さまと一緒に働ける日を楽しみにしています! |
お知らせはありません。