お知らせ
お知らせはありません。
2024/2/14 午前の部 09:30-12:05
野依記念学術交流館
ホームぺージ | https://www.sumitomolife.co.jp/about/employ/saiyou/ |
---|---|
資本金 | 42兆6624億円(2022年度末時点/連結) |
売上 | 2兆5830億円(2022年度末時点/連結) |
採用実績人数 (人) |
非公開 |
上場/非上場 | 非上場 |
本学のOB・OGの在籍実績 | あり |
本学のOB・OGの在籍人数 | 45名 |
OB・OG訪問の可否 | 可能 |
ワンポイントPR | 住友生命は、“「ウェルビーイングを提供する会社」”を目指し、常にチャレンジ精神を持ち飛躍を続けています。 |
貴社の英語表記 | SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY |
業種 | 金融 |
業種名 | 生命保険 |
貴社設立年 | 1907年 |
単独社員数 | 44,049名 |
連結社員数 | -名 |
女性管理職比率 | 48% |
【文系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) , 博士後期(博士) , 外国人留学生 |
【理系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) , 博士後期(博士) , 外国人留学生 |
秋入社制度について | 【文系】なし、もしくは未定 , 【理系】なし、もしくは未定 |
障がい者採用について | 【文系】障がい者採用あり , 【理系】障がい者採用あり |
初任給【博士了】2023年実績 | 0円 |
初任給【修士了】2023年実績 | 0円 |
初任給【学部卒】2023年実績 | 0円 |
【初任給】で年収制や職種で給与形態が異なる等 | 191,000円~235,000円(職種・コースによって異なる) |
事業概要 | 個人保険、団体保険など各種生命保険契約の販売と顧客サービスおよび財務貸付、有価証券投資、不動産投資などの資産運用 |
募集予定職種 | 総合キャリア職、ビジネスキャリア職、総合営業職 |
勤務地 |
職種によって異なる ※採用ホームページにてご確認ください。 |
勤務時間 |
職種により異なる ※採用ホームページにてご確認ください。 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日曜日)、祝日、年末年始 |
選考方法 | エントリーシート , 書類選考 , 適性検査 , 一次面接 , 二次面接 , 三次面接 , 最終面接 |
会社の特徴 | リモートワークあり , 給与・待遇が良い , 社会貢献度が高い |
学生の皆さんへのメッセージ |
「社会公共の福祉に貢献する」ことこそが、住友生命の創業以来の変わらぬ存在意義ですが、 その貢献領域は社会の環境とともに変化するもので、従来の経済的保障の領域から身体的健康の予防領域へと拡大しました。 次の10年では、人生100年時代の到来を踏まえて、ウェルビーイング領域へと更に進化していくことを目指しています。 当日は、住友生命の目指す姿に共感いただける方に出会えることを心からお待ちしております! |
お知らせはありません。