お知らせ
お知らせはありません。
2024/2/13 午前の部 09:30-12:05
野依記念学術交流館
ホームぺージ | https://www.edge.toppan.com/ |
---|---|
資本金 | 5億円 |
売上 | 1,768億円(2023年3月期) |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数37 / 文系19 / / 理系18 / / 男性 25 / 女性 17 / 外国人留学生 日本 【2021年度】 総数43 / 文系15 / / 理系28 / / 男性 26 / 女性 17 / 外国人留学生 日本 【2020年度】 総数57 / 文系36 / / 理系21 / / 男性 34 / 女性 23 / 外国人留学生 日本 |
上場/非上場 | 非上場 |
本学のOB・OGの在籍実績 | あり |
本学のOB・OGの在籍人数 | 名 |
OB・OG訪問の可否 | 不可 |
ワンポイントPR | ビジネスフォームと呼ばれる印刷物のリーディングカンパニーです。 |
貴社の英語表記 | TOPPAN Edge Inc. |
業種 | メーカー |
業種名 |
印刷・印刷関連 情報処理 半導体 ソフトウエア BPO |
貴社設立年 | 1955年 |
単独社員数 | 2,625名 |
連結社員数 | 名 |
女性管理職比率 | % |
【文系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) , 外国人留学生 |
【理系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) , 外国人留学生 |
秋入社制度について | 【文系】なし、もしくは未定 , 【理系】なし、もしくは未定 |
障がい者採用について | 【文系】なし、もしくは未定 , 【理系】なし、もしくは未定 |
初任給【博士了】2023年実績 | 円 |
初任給【修士了】2023年実績 | 円 |
初任給【学部卒】2023年実績 | 円 |
【初任給】で年収制や職種で給与形態が異なる等 | |
事業概要 | 「インフォメーションソリューション事業」「ハイブリッドBPO事業」「コミュニケーションメディア事業」「セキュアプロダクト事業」の4事業で活動を展開しています。 |
募集予定職種 |
・営業 ・システムエンジニア(SE) ・販売促進 ・企画 ・管理 ・国際 ・研究開発 ・生産技術 |
勤務地 |
北海道、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、長野、岐阜 他全国各地 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土、日曜日)、祝日、年末年始、メーデー、創立記念日、夏季休日、年次有給休暇、慶弔休暇、積立休暇 |
選考方法 | エントリーシート , 書類選考 , 適性検査 , 一次面接 , 最終面接 , その他 |
会社の特徴 | リモートワークあり , 休日・休暇が多い , 業界内の順位が高い |
学生の皆さんへのメッセージ | 皆さんのご応募お待ちしております。 |
お知らせはありません。