お知らせ
お知らせはありません。
2025/2/7 午前の部 09:30-12:05
豊田講堂
ホームぺージ | https://www.sri-net.jp/ |
---|---|
資本金 | 1億円 |
売上 | 4億3,664万円(2024年3月期) |
採用実績人数 (人) |
【2023年度】 総数3 / 文系2 / / 理系1 / / 男性 0 / 女性 3 / 外国人留学生 0 【2022年度】 総数1 / 文系1 / / 理系0 / / 男性 0 / 女性 1 / 外国人留学生 0 【2021年度】 総数1 / 文系1 / / 理系0 / / 男性 0 / 女性 1 / 外国人留学生 0 |
上場/非上場 | 非上場 |
本学のOB・OGの在籍実績 | あり |
本学のOB・OGの在籍人数 | 4名 |
OB・OG訪問の可否 | 可能 |
ワンポイントPR | 岐阜の独立系Sler少数精鋭でシステム開発!「日々のコミュニケーション」や「進歩するITへの探求心」を大切に、社員同士で互いのスキルを共有し、日々刺激を受けながら高品質なシステムを追求しています。名大卒の社員はリーダーやシステムエンジニアとして活躍しています。 |
貴社の英語表記 | Sophia Research Institute inc. |
業種 | 情報・通信 |
業種名 | ソフトウエア開発 |
貴社設立年 | 1990年 |
単独社員数 | 43名 |
連結社員数 | 名 |
女性管理職比率 | 25% |
【文系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) , 博士後期(博士) |
【理系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) , 博士後期(博士) |
秋入社制度について | 【文系】なし、もしくは未定 , 【理系】なし、もしくは未定 |
障がい者採用について | 【文系】なし、もしくは未定 , 【理系】なし、もしくは未定 |
初任給【博士了】2024年実績 | 円 |
初任給【修士了】2024年実績 | 210,000円 |
初任給【学部卒】2024年実績 | 203,000円 |
【初任給】で年収制や職種で給与形態が異なる等 | |
事業内容 | 情報システムの設計・構築・運用・保守/システム開発プロジェクトのマネージメント/Webサイトの制作 |
募集予定職種 | システムエンジニア(SE)、プログラマ(PG) |
勤務地 | 岐阜県 , 愛知県 |
勤務時間 | 9:00〜18:00 |
休日休暇 | 年間休日124日、完全週休2日制、祝祭日、記念日休暇等 |
25卒選考方法実績 | 会社説明会・一次選考(対面またはオンライン) ⇒ 二次選考・面接(対面)⇒ 役員面接(対面) |
学生の皆さんへのメッセージ |
一緒にものづくりのスペシャリストになりませんか? 当社の社員の出身学部は情報系はもちろん、文系や理系が混在し、全員が少数精鋭のエンジニアとして活躍しています。少数精鋭であるが故に、若手社員がさまざまな仕事に挑戦していける環境、そして挑戦したことを評価する社風があります。ぜひOBOG社員と話してみてください |
お知らせはありません。