お知らせ
お知らせはありません。
2025/2/8 午前の部 09:30-12:05
豊田講堂
ホームぺージ | https://www.toppan.com/ja/recruit/shinsotsu/ |
---|---|
資本金 | 500百万円 |
売上 | 連結売上高1,678,249 (百万円)(2024年3月末現在) |
採用実績人数 (人) |
非公開 |
上場/非上場 | 非上場 |
本学のOB・OGの在籍実績 | あり |
本学のOB・OGの在籍人数 | -名 |
OB・OG訪問の可否 | 可能 |
ワンポイントPR |
トッパンは、多くの方がイメージするであろう「印刷」の会社ではありません。 キーワードは「モノつくり」と「コトつくり」。 常に生活者の視点を忘れず、クライアントの潜在的なニーズを掘り起こし、共に新しい価値を創り出していきます。 |
貴社の英語表記 | TOPPAN Inc. |
業種 | メーカー |
業種名 | 印刷・印刷関連事業、情報・通信 |
貴社設立年 | 1900年 |
単独社員数 | -名 |
連結社員数 | 53,712名 |
女性管理職比率 | 16% |
【文系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) , 博士後期(博士) , 外国人留学生 |
【理系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) , 博士後期(博士) , 外国人留学生 |
秋入社制度について | 【文系】なし、もしくは未定 , 【理系】なし、もしくは未定 |
障がい者採用について | 【文系】障がい者採用あり , 【理系】障がい者採用あり |
初任給【博士了】2024年実績 | 277,000円 |
初任給【修士了】2024年実績 | 262,500円 |
初任給【学部卒】2024年実績 | 243,500円 |
【初任給】で年収制や職種で給与形態が異なる等 | |
事業内容 | 印刷テクノロジーをベースに情報コミュニケーション、生活・産業事業、エレクトロニクス事業分野の3分野に幅広く事業活動を展開しています。消費者ニーズや社会動向を踏まえながら、クライアントが抱える課題を分析してニーズをつかみ、最適なソリューションを提供しています。 |
募集予定職種 | 営業・事務職、企画職、技術職 |
勤務地 | 全国 , 海外 , リモートワーク |
勤務時間 | 標準勤務時間9:00~18:00 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、国民の祝日・休日、創立記念日(6月4日)、夏季休暇、年末年始休暇ほか(年間休日127日 ※2024年度) |
25卒選考方法実績 | 一次選考(WEB)→二次選考(対面)→最終選考(対面) |
学生の皆さんへのメッセージ |
トッパンは、多くの方がイメージするであろう「印刷」の会社ではありません。 常に生活者の視点を忘れず、クライアントの潜在的なニーズを掘り起こし、共に新しい価値を創り出していきます。そのアプローチは「印刷」の枠を越え、イベントやキャンペーンの企画・運営、ビッグデータやVRを活用したサービスなど多岐に渡ります。 トッパンも皆さんも可能性は無限に広がっています。このフィールドで共にチャレンジしませんか? |
お知らせはありません。