お知らせ
お知らせはありません。
2025/2/9 午前の部 09:30-12:05
豊田講堂
ホームぺージ | https://www.sun-denshi.co.jp/ |
---|---|
資本金 | 20億97百万円 |
売上 | 100億4,500万円(2024年3月時点) |
採用実績人数 (人) |
非公開 |
上場/非上場 | 上場 |
本学のOB・OGの在籍実績 | あり |
本学のOB・OGの在籍人数 | 1名 |
OB・OG訪問の可否 | 可能 |
ワンポイントPR | 「情報通信&エンターテインメントで人々を幸せにする」という理念の下、当社は創業当時からのベンチャー精神で、最新の技術や業界にチャレンジをしています。これからも世の中に便利さ・楽しさを通して新しい付加価値を提供し続け、グローバルにさらなる成長を目指していきます。 |
貴社の英語表記 | SUNCORPORATION |
業種 | メーカー |
業種名 | メーカー(通信機器/セキュリティ/アミューズメント/ゲーム) |
貴社設立年 | 1971年 |
単独社員数 | 204名 |
連結社員数 | 296名 |
女性管理職比率 | 7,1% |
【文系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) , 博士後期(博士) , 外国人留学生 |
【理系】の募集予定学部・研究科等 | 学部 , 博士前期(修士) , 博士後期(博士) , 外国人留学生 |
秋入社制度について | 【文系】なし、もしくは未定 , 【理系】なし、もしくは未定 |
障がい者採用について | 【文系】障がい者採用あり , 【理系】障がい者採用あり |
初任給【博士了】2024年実績 | 225,000円 |
初任給【修士了】2024年実績 | 225,000円 |
初任給【学部卒】2024年実績 | 210,000円 |
【初任給】で年収制や職種で給与形態が異なる等 | |
事業内容 | 情報通信・エンターテインメント関連で様々な商品やサービスの企画・開発・販売を行う独立系自社ブランドメーカー。IoT/M2M通信機器、グローバルデータインテリジェンス、ゲーム・遊技台開発等、最新技術を駆使し技術力を活かしたものづくりを通し多事業展開をしています。 |
募集予定職種 | 電子回路設計(ハードエンジニア)、プログラマ(組込、Web、アプリ、サーバ)、ゲームプログラマ、AIエンジニア、クラウドエンジニア、営業、総合職 |
勤務地 | 東京都 , 愛知県 |
勤務時間 | 9:00~18:00(フレックス制:コアタイム10:00~16:00) |
休日休暇 |
週休2日、年間休日123日 有給休暇(時間有休あり)、年末年始休暇、夏季休暇、慶弔休暇、産休・育児・介護休業休暇 |
25卒選考方法実績 | 説明会(対面もしくはWEB) ⇒ 書類選考 ⇒ 一次選考(WEB)・適性検査 ⇒ 二次選考(対面もしくはWEB) ⇒ 最終選考(対面) |
学生の皆さんへのメッセージ |
サン電子は、自分たちの手で「ものづくり」ができる会社です。”たのしさ””便利さ””アイデア”をカタチにでき、新しい製品やサービスを創り出す面白さややりがいを実感できるのも当社ならではの魅力です。 当社には挑戦できる環境があります。環境変化の激しいマーケットを相手に戦う新戦力として、みなさんの若い柔軟な発想力とパワーを求めています!グローバルな視野を持ち、アグレッシブに挑戦できる方、大歓迎です! |
お知らせはありません。