お知らせ
お知らせはありません。
2024/10/19 AMの部 09:30-12:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://www.marble-corp.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第3室町ビル |
設立 | 1974年9月 |
業種 | IT・情報処理|情報処理・ソフトウエア |
事業内容 | ・システムインテグレーションサービス ・システムコンサルティング ・各種ソフトウェア開発 ・その他コンピュータ関連事業 |
資本金 | 1億円 |
売上 | 800億円(2024年3月期実績) |
従業員数 | 8,000名(2024年4月1日現在) |
自社PR | マーブルは、全国53拠点に広がるネットワークを有したIT企業です。 2024年10月にソフトウェア事業13社の培ってきた技術を結集し、 課題解決力と高度な専門性を磨き、継続的な成長を実現していきます。 |
採用(募集) 職種 |
ITエンジニア(SE・PG)、営業・企画 |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数125 / / / / / / / 【2023年度】 総数60 / / / / / / / 【2024年度】 総数70 / / / / / / / |
勤務地 | 全国40拠点以上 ※原則転勤なし |
上場/非上場 | 非上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【機械工学】博士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【情報・知能工学】博士 , 【応用化学・生命工学】学部 , 【応用化学・生命工学】修士 , 【応用化学・生命工学】博士 , 【建築・都市システム学】学部 , 【建築・都市システム学】修士 , 【建築・都市システム学】博士 |
新卒3年以内離職率 | 5% |
平均勤続年数 | 13,4年 |
年間休日 | 121日 |
平均有給休暇取得日数 | 14,3日/年 |
企業紹介動画URL | https://www.marble-corp.co.jp/ |
【外国人留学生】採用有無 | なし |
【外国人留学生】日本語能力 | |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 不参加 |
OB.OG在籍数 | 7名 |
お知らせはありません。