お知らせ
お知らせはありません。
2024/10/19 AMの部 09:30-12:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://mypage.3150.i-webs.jp/nsw2025/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒150-8577 東京都渋谷区桜丘町31-11 |
設立 | 1966年8月 |
業種 | IT・情報処理|情報処理・ソフトウエア |
事業内容 | エンタープライズソリューション事業(業務系システム開発/製造業、流通業、金融・保険業、官公庁向けなど) サービスソリューション事業(IoT、AI、ITインフラ設計・構築、クラウド、システム運用、データセンターなど) エンベデッドソリューション事業(組込みシステム開発、オートモーティブ、ミドルウエア開発など) デバイスソリューション事業(LSI・FPGA開発など) |
資本金 | 55億円 |
売上 | 単独 480億8400万円 連結 502億9900万円 (2024年3月期) |
従業員数 | 単独1,958名 連結2,428名 (2024年3月末時点) |
自社PR | 東証プライム上場 創業59年 独立系IT企業 ソフトとハードの両方の事業領域を持つSier 個人別カリキュラムの新人研修で、各分野に適用するスペシャリストを育成 |
採用(募集) 職種 |
エンジニア、営業 |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数115 / / / / / / / 【2023年度】 総数125 / / / / / / / 【2024年度】 総数140 / / / / / / / |
勤務地 | 東京、山梨、愛知、大阪、福岡 |
上場/非上場 | 上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【機械工学】博士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【情報・知能工学】博士 , 【応用化学・生命工学】学部 , 【応用化学・生命工学】修士 , 【応用化学・生命工学】博士 , 【建築・都市システム学】学部 , 【建築・都市システム学】修士 , 【建築・都市システム学】博士 |
新卒3年以内離職率 | 6% |
平均勤続年数 | 14,4年 |
年間休日 | 129日 |
平均有給休暇取得日数 | 13,9日/年 |
企業紹介動画URL | |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | N1レベル以上 |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 不参加 |
OB.OG在籍数 | 5名 |
お知らせはありません。