お知らせ
お知らせはありません。
2024/10/19 AMの部 09:30-12:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://www.shi.co.jp/saiyo/new/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒141-6025 東京都品川区大崎2丁目1番1号 ThinkPark Tower |
設立 | 1934年11月 |
業種 | メーカー|機械・プラントエンジニアリング |
事業内容 | 医療・半導体分野の精密機械や輸送運搬機械、建設機械、環境プラントを事業領域とした総合機械メーカーです。1888(明治21)年、別子銅山で使用する機械・器具の製作と修理を担う「工作方」として創業以来伝統の中で培ってきたモノづくりの精神は、「動かし、制御する」確かな技術をナノテクノロジーから巨大構造物まで様々な分野へ展開し、社会や産業の基盤を支えています。 |
資本金 | 308億7,165万円(2023年12月31日現在) |
売上高 | 単体:221,864百万円、連結:1兆815億円(2023.3月期末) |
従業員数 | 単体:4,033名/連結:25,303名(2023.12月期末) |
自社PR | 確かな技術に支えられた住友重機械の製品は世界の求められる市場に広まり、家庭、病院、エレベーター、エスカレーターなどの生活シーンや自動車工場、半導体工場などの産業活動シーンで活躍しています。 |
採用(募集) 職種 |
理系:研究・開発、設計、生産技術、品質保証、情報システムほか |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数101 / / / / / / / 【2023年度】 総数116 / / / / / / / 【2024年度】 総数130 / / / / / / / |
勤務地 | 本社/東京都、国内製造所/東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、岡山県、愛媛県、研究所/神奈川県、愛媛県、事務所/東京都 |
上場/非上場 | 上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【機械工学】博士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【情報・知能工学】博士 , 【応用化学・生命工学】学部 , 【応用化学・生命工学】修士 , 【応用化学・生命工学】博士 , 【建築・都市システム学】学部 , 【建築・都市システム学】修士 , 【建築・都市システム学】博士 |
新卒3年以内離職率 | 11% |
平均勤続年数 | 14年 |
年間休日 | 126日 |
平均有給休暇取得日数 | 16日/年 |
企業紹介動画URL |
https://www.youtube.com/channel/UCeNClN4Fw_of1qshNw4YsOQ |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | N1レベル以上 |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 参加 |
OB.OG在籍数 | 26名 |
お知らせはありません。