お知らせ
お知らせはありません。
2024/10/19 AMの部 09:30-12:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://www.daido.co.jp |
---|---|
本社所在地1 |
〒461-8581 愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番10号(アーバンネット名古屋ビル) |
設立 | 1950年2月 |
業種 | メーカー|鉄鋼・非鉄・金属製品 |
事業内容 | 特殊鋼鋼材、自動車・産業機械部品、機能・磁性材料等の製造・加工、販売 |
資本金 | 371億7,246万4,289 円 |
売上 | 2023年度 5,812億8,700万円(連結) 3,866億4,600万円(単独) 2022年度 5,785億6,400万円(連結) 3,956億700万円(単独) |
従業員数 | 11,941名(連結) 3,273名(単独) |
自社PR | 世界最大級の特殊鋼専業メーカーとして、自動車、航空機、IT機器産業などに優れた品質の素材を提供しています。「モノづくり」に関心をお持ちのみなさんをお待ちしています! |
採用(募集) 職種 |
文系:生産管理、営業、企画、海外関連、調達・原材料、経理、法務、人事・労務、総務 など 理系:製造技術、設備技術(機械・電気設計)、研究開発、品質保証、商品開発・技術サービス、プラントエンジニアなど |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数59 / / / / / / / 【2023年度】 総数48 / / / / / / / 【2024年度】 総数53 / / / / / / / |
勤務地 | 愛知、東京、大阪、群馬 など |
上場/非上場 | 上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【機械工学】博士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【情報・知能工学】博士 , 【応用化学・生命工学】学部 , 【応用化学・生命工学】修士 , 【応用化学・生命工学】博士 |
新卒3年以内離職率 | % |
平均勤続年数 | 17,6年 |
年間休日 | 125日 |
平均有給休暇取得日数 | 13,5日/年 |
企業紹介動画URL | <企業説明会動画>https://youtu.be/rPruGa35eN0?si=WWDe5cezNW403CLD |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | N1レベル以上 |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 参加 |
OB.OG在籍数 | 31名 |
お知らせはありません。