お知らせ
お知らせはありません。
2024/10/19 PMの部 13:30-16:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://www.toyo-const.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング11階 |
設立 | 1929年7月 |
業種 | メーカー|建設・住宅・不動産 |
事業内容 | 総合建設業(海上・陸上土木、建築)不動産事業等 |
資本金 | 140億4,936万円 |
売上高 | 連結:1,867億円 単独:1,620億円(2024年3月) |
従業員数 | 1,528名(技術職員1,242名、事務職員286名)(2024年4月1日現在) |
自社PR | 「モノづくり」に興味を持ち、 ・積極的に行動する ・人と一緒に物事を成し遂げようとする ・向上心を持つ 方とともに「モノづくり」の喜びを分かち合いたいと考えています。 |
採用(募集) 職種 |
土木職:施工、設計、技術開発、研究 建築職:施工、設計、設備、研究 機械・電気職:施工、技術開発 事務職:管理、営業 |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数42 / / / / / / / 【2023年度】 総数72 / / / / / / / 【2024年度】 総数77 / / / / / / / |
勤務地 | 全国・海外(入社当初からの海外勤務はありません) |
上場/非上場 | 上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【機械工学】博士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【建築・都市システム学】学部 , 【建築・都市システム学】修士 , 【建築・都市システム学】博士 |
新卒3年以内離職率 | 22,2% |
平均勤続年数 | 17,9年 |
年間休日 | 126日 |
平均有給休暇取得日数 | 8,6日/年 |
企業紹介動画URL | https://www.toyo-const.co.jp/movie |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | N2レベル以上 |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 不参加 |
OB.OG在籍数 | 2名 |
お知らせはありません。