お知らせ
お知らせはありません。
2024/10/19 PMの部 13:30-16:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://www.toppan.com/ja/recruit/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒112-8531 東京都文京区水道1丁目3番3号 |
設立 | 1900年1月 |
業種 | メーカー|印刷・パッケージ |
事業内容 | ・情報コミュニケーション:情報加工とマーケティングを軸に戦略立案から企画・製造・インフラ構築までトータルソリューションを提供する事業。 ・生活・産業:快適で安心な生活実現する、パッケージ・建装材・高機能エネルギー関連事業・エレクトロニクス:ディスプレイ関連、半導体関連部材事業・DXデザイン:デジタル技術とデータを利活用した社会、産業、企業の変革を支援する事業 |
資本金 | 104,986(百万円) |
売上 | 16,782(億円) 2024年3月期 |
従業員数 | 53,712(連携、2024年3月末) |
自社PR | 皆さん、TOPPANは、本や雑誌、ポスター・カタログといった印刷物を製造している会社と思ってませんか?多様な事業分野で120年を超えて培かれた「技術・ノウハウ」で新たな価値創造に挑戦している会社です |
採用(募集) 職種 |
技術職、企画職、営業・事務職 |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数431 / / / / / / / 【2023年度】 総数474 / / / / / / / 【2024年度】 総数450 / / / / / / / |
勤務地 | 東京、埼玉、群馬、新潟、愛知、大阪、滋賀、三重、兵庫、福岡、熊本、宮城、北海道、他 |
上場/非上場 | 上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【機械工学】博士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【情報・知能工学】博士 , 【応用化学・生命工学】学部 , 【応用化学・生命工学】修士 , 【応用化学・生命工学】博士 |
新卒3年以内離職率 | 6% |
平均勤続年数 | 14年 |
年間休日 | 125日 |
平均有給休暇取得日数 | 12日/年 |
企業紹介動画URL | https://www.toppan.com/ja/recruit/shinsotsu/ |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 不参加 |
OB.OG在籍数 | 10名 |
お知らせはありません。