お知らせ
お知らせはありません。
2024/10/19 PMの部 13:30-16:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://www.tokaiopt.info/saiyou/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒444-2192 愛知県岡崎市恵田町下田5番地26 |
設立 | 1957年11月 |
業種 | メーカー|精密機器・医療用機器 |
事業内容 | 眼鏡レンズメーカーとして、レンズの素材開発から設計、加工、販売までを一貫して行っています。 眼鏡事業で培ったドライコーティング技術を活かし、蒸着、スパッタリング等の成膜手法を用いて、光学薄膜の設計・成膜を行います。 その他にも分光透過率計や蛍光高度計などの光学機器を製造販売しています。 |
資本金 | 1億円 |
売上 | 127億円(2023年9月決算期) |
従業員数 | 455名(2023年9月決算期) |
自社PR | 国内のメガネユーザーのうち6人に1人の方に当社のメガネレンズをご愛用いただいています! 私達と一緒に世の中の皆様の快適な視生活を支えませんか? 当日はOBも同席いたします。ブースでお待ちしております! |
採用(募集) 職種 |
開発技術職、生産技術職、情報システム開発職、営業職(国内、海外)、一般事務職(2024年卒実績) |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数5 / / / / / / / 【2023年度】 総数5 / / / / / / / 【2024年度】 総数7 / / / / / / / |
勤務地 | 愛知県岡崎市 |
上場/非上場 | 非上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【機械工学】博士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【情報・知能工学】博士 , 【応用化学・生命工学】学部 , 【応用化学・生命工学】修士 , 【応用化学・生命工学】博士 , 【建築・都市システム学】学部 , 【建築・都市システム学】修士 , 【建築・都市システム学】博士 |
新卒3年以内離職率 | 11,7% |
平均勤続年数 | 17,9年 |
年間休日 | 120日 |
平均有給休暇取得日数 | 12,3日/年 |
企業紹介動画URL | |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | N1レベル以上 |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 参加 |
OB.OG在籍数 | 4名 |
お知らせはありません。