お知らせ
お知らせはありません。
2024/10/20 AMの部 09:30-12:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://www.treng-recruit.com/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒103-0028 東京都中央区八重洲1丁目3番22号 八重洲龍名館ビル6F |
設立 | 1960年8月 |
業種 | メーカー|機械・プラントエンジニアリング |
事業内容 | 当社は、モノづくりメーカー向けに、医薬、ファインケミカル、IT素材などの幅広い分野のプラント建設及び製造設備を手掛けるエンジニアリング事業と、半導体、液晶、二次電池等の製造装置や各種計測機器及びソフトウェア等を手掛けるメカトロファインテク事業の2つの事業から成り立っています。これら2つの事業の二刀流にとどまることなく、開発部門も含めて、積極的な事業展開を狙う総合エンジニアリングメーカーです。 |
資本金 | 15億円 |
売上高 | 1,296億円(2024年3月期) |
従業員数 | 2,088人(2024年3月末現在) |
自社PR | 「二刀流、それ以上」 エンジニアリング事業とメカトロファインテック事業の二本柱に加え、新技術・新事業を追及する開発部門を持つ総合エンジニアリングメーカーです。 |
採用(募集) 職種 |
開発、設計、製造、施工管理、ソフトウェア開発 |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数20 / / / / / / / 【2023年度】 総数28 / / / / / / / 【2024年度】 総数33 / / / / / / / |
勤務地 | 滋賀、静岡、神奈川の各事業所 |
上場/非上場 | 非上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【機械工学】博士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【情報・知能工学】博士 , 【応用化学・生命工学】学部 , 【応用化学・生命工学】修士 , 【応用化学・生命工学】博士 |
新卒3年以内離職率 | 0% |
平均勤続年数 | 18,8年 |
年間休日 | 121日 |
平均有給休暇取得日数 | 17,4日/年 |
企業紹介動画URL | https://youtu.be/UNmxvVHoPWU |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | N1レベル以上 |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 不参加 |
OB.OG在籍数 | 7名 |
お知らせはありません。