お知らせ
お知らせはありません。
2024/10/20 AMの部 09:30-12:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://www.mitsubishi-motors.com/jp/recruit/newgrads/index.html?intcid2=megadrop_recruit_newgrads |
---|---|
本社所在地1 |
〒108-8410 東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS |
設立 | 1970年4月 |
業種 | メーカー|自動車・輸送用機器 |
事業内容 | 1.自動車及びその構成部品、交換部品並びに付属品の開発、設計、製造、組立、売買、輸出入その他の取引業。 2.農業機械、産業用エンジン等及びその構成部品、交換部品並びに付属品の開発、設計、製造、組立、売買、輸出入その他の取引業。 3.中古自動車及びその構成部品並びに交換部品及び付属品の売買。 4.計量器等の販売。 5.損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業。 |
資本金 | 2,843億8,200万円 |
売上高 | 2兆4,581 億円 |
従業員数 | 13,844名(国内単体) |
自社PR | ブランドメッセージ 『 Drive your Ambition 』を掲げて、世界各国の需要動向に応じて新型車の開発・生産を行う自動車メーカーです。世界屈指の電動車両技術で未来のクルマを創造します。 |
採用(募集) 職種 |
技術系:開発、設計、実験、研究、生産技術、生産管理、品質保証など 事務系:商品企画、購買、国内営業、海外営業、経理、財務、経営企画、総務、人事など |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数129 / / / / / / / 【2023年度】 総数178 / / / / / / / 【2024年度】 総数208 / / / / / / / |
勤務地 | 愛知県岡崎市、東京都港区、京都府京都市、岡山県倉敷市、海外事業所など |
上場/非上場 | 上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【機械工学】博士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【情報・知能工学】博士 , 【応用化学・生命工学】学部 , 【応用化学・生命工学】修士 , 【応用化学・生命工学】博士 , 【建築・都市システム学】学部 , 【建築・都市システム学】修士 , 【建築・都市システム学】博士 |
新卒3年以内離職率 | % |
平均勤続年数 | 15,3年 |
年間休日 | 121日 |
平均有給休暇取得日数 | 15,4日/年 |
企業紹介動画URL | https://www.youtube.com/user/MitsubishiMotorsTV |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | N2レベル以上 |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 参加 |
OB.OG在籍数 | 76名 |
お知らせはありません。