お知らせ
お知らせはありません。
2025/2/28 AMの部 09:30-12:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://www.shibaura-machine.co.jp/recruit/ng/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒100-8503 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル4階 |
設立 | 1949年3月 |
業種 | メーカー|機械・プラントエンジニアリング |
事業内容 | 超大型から超精密加工まで、さまざまな生産手段を提供する産業機械メーカーです。 射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機、工作機械、精密加工機、微細転写装置、ガラス成形装置、産業用ロボット、電子制御装置、鋳物などの製造・販売を行なっております。 |
資本金 | 124億8,400万円 |
年間売上高 | 1,606億5,300万円(2024年3月期 連結) |
従業員数 | 3,057名(2024年3月期 連結) |
自社PR | 当社のマシンを見たことがなくても、当社のマシンで製造された製品は誰もが目にしています。 例えば携帯電話、自動車、パソコン、飛行機など。まさに、あらゆる製品をつくる機械をつくる会社。それが芝浦機械です。 |
採用(募集) 職種 |
技術系総合職(機械系、電気・制御系、IT・情報系) 事務系総合職(営業、法務、経理、その他スタッフ) |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数46 / / / / / / / 【2023年度】 総数36 / / / / / / / 【2024年度】 総数25 / / / / / / / |
勤務地 | 静岡県(沼津市、御殿場市)、神奈川県(座間市)、東京都 等 |
上場/非上場 | 上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【機械工学】博士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【情報・知能工学】博士 |
新卒3年以内離職率 | % |
平均勤続年数 | 19,3年 |
年間休日 | 126日 |
平均有給休暇取得日数 | 17,6日/年 |
企業紹介動画URL |
芝浦機械株式会社 YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ToshibaMachineNOW |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 不参加 |
OB.OG在籍数 | 8名 |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | N1レベル以上 |
お知らせはありません。