お知らせ
お知らせはありません。
2025/2/28 AMの部 09:30-12:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://www.mind.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒108-0023 東京都港区芝浦4-6-8 田町ファーストビル |
設立 | 2014年10月 |
業種 | IT・情報処理|情報処理・ソフトウエア |
事業内容 | お客様のICTライフサイクル全般に関わるサービス ・クラウド・プラットフォーム・ネットワーク ・セキュリティ・アプリケーション ・運用/保守(24時間365日体制) |
資本金 | 12億5000万円 |
売上 | 816億円(2023年度実績) |
従業員数 | 2864名(2024年4月時点) |
自社PR | クラウド、ネットワーク、サイバーセキュリティ対策、それらを構成するプラットフォーム更にはアプリケーションに至るまで幅広い製品・サービスを提供し、構築したICT環境を24時間365日間、運用しています。 |
採用(募集) 職種 |
■システムエンジニア職 (ネットワーク、クラウド・プラットフォーム、セキュリティ、アプリケーション) ■営業職 |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数64 / / / / / / / 【2023年度】 総数70 / / / / / / / 【2024年度】 総数77 / / / / / / / |
勤務地 | 全国(本社、支店、支社をはじめとする全国の各拠点) |
上場/非上場 | 非上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【応用化学・生命工学】学部 , 【応用化学・生命工学】修士 , 【建築・都市システム学】学部 , 【建築・都市システム学】修士 |
新卒3年以内離職率 | 5% |
平均勤続年数 | 17年 |
年間休日 | 126日 |
平均有給休暇取得日数 | 18日/年 |
企業紹介動画URL | http://www.youtube.com/@mind_co_jp |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 不参加 |
OB.OG在籍数 | 4名 |
【外国人留学生】採用有無 | なし |
【外国人留学生】日本語能力 |
お知らせはありません。