お知らせ
お知らせはありません。
2025/2/28 PMの部 13:30-16:15
キャンパス内福利施設
ホームぺージ | https://cxo.chiyodacorp.com/recruit/newgraduate/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-13 |
設立 | 2023年4月 |
業種 | 専門・技術サービス業|専門・技術サービス業 |
事業内容 | ■プラントエンジニアリング(EPC)事業/メンテナンスエンジニアリング(ME)事業 世界で活躍する千代田グループの技術・ノウハウと様々な工学的技術・最先端の技術を用いて、プラントを建設するための設計・調達・建設をチームで遂行。事業分野は【エネルギー・化学・環境分野】から【ライフサイエンス分野】まで多岐にわたる。 |
資本金 | 1億5,000万円 |
売上高 | 553億円(2024年3月期) |
従業員数 | 721名(2024年4月1日時点) |
自社PR | 新エネルギーから環境保全まで対応できる総合プラントエンジニアリング企業「千代田エクスワンエンジニアリング」です!千代田の技術力を用いて、設計~調達~建設~メンテナンスまでワンチームで取り組んでいます。 |
採用(募集) 職種 |
技術系総合職/技術系エリア総合職(※千葉・茨城・三重・岡山限定) |
採用実績人数 (人) |
昨年度は13名が入社 |
勤務地 | 横浜本社、国内事業所、出張所 |
上場/非上場 | 非上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【応用化学・生命工学】学部 , 【応用化学・生命工学】修士 , 【建築・都市システム学】学部 , 【建築・都市システム学】修士 |
新卒3年以内離職率 | % |
平均勤続年数 | 17年 |
年間休日 | 123日 |
平均有給休暇取得日数 | 14,5日/年 |
企業紹介動画URL | |
【当日の出席者情報】OB・OGの参加有無 | 不参加 |
OB.OG在籍数 | 2名名 |
【外国人留学生】採用有無 | なし |
【外国人留学生】日本語能力 | N1レベル以上 |
お知らせはありません。