お知らせ
お知らせはありません。
2025/3/31 優良企業 00:00-23:55
企業情報公開のみ
ホームぺージ | https://www.dynapac-gr.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-14-15 カゴメビル |
設立 | 1962年8月 |
業種 | メーカー|印刷・パッケージ |
事業内容 | 段ボール、印刷紙器、軟包装材、紙製緩衝材などの包装資材の製造・販売 |
資本金 | 40億円 |
売上 | 580億2600万円(2023年12月期連結) |
従業員数 | 664名(2023年12月期単体) |
自社PR | 当社のメイン事業である段ボールは物流において欠かせない存在です。取引先は食品・飲料、電気・機械、通販等、多岐にわたり、景気の影響を受けにくく安定した需要があります。各種研修・教育制度が充実しています! |
採用(募集) 職種 |
総合職 |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数5 / / / / / / / 【2023年度】 総数9 / / / / / / / 【2024年度】 総数9 / / / / / / / |
勤務地 | 愛知、静岡、長野、東京、埼玉、茨城、福島、など |
上場/非上場 | 上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【機械工学】博士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【情報・知能工学】博士 , 【応用化学・生命工学】学部 , 【応用化学・生命工学】修士 , 【応用化学・生命工学】博士 , 【建築・都市システム学】学部 , 【建築・都市システム学】修士 , 【建築・都市システム学】博士 |
新卒3年以内離職率 | 8% |
平均勤続年数 | 19年 |
年間休日 | 114日 |
平均有給休暇取得日数 | 12日/年 |
企業紹介動画URL | https://www.dynapac-gr.co.jp/video/ |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | N2レベル以上 |
OB.OG在籍数 | 0名 |
【インターンシップ】【イベント】詳細 |
当社のインターンシップ・オープンカンパニーはマイナビ2026より予約受付可能です。 URL:https://job.mynavi.jp/26/pc/search/corp276378/outline.html パッケージ会社の仕事を疑似体験できるワークを実施します。 |
お知らせはありません。