お知らせ
お知らせはありません。
2025/3/31 優良企業 00:00-23:55
企業情報公開のみ
ホームぺージ | https://www.fujitec.co.jp/recruiting |
---|---|
本社所在地1 |
〒522-8588 滋賀県彦根市ビックウィング |
設立 | 1948年2月 |
業種 | メーカー|機械・プラントエンジニアリング |
事業内容 | エレベータ・エスカレータ等の研究開発・設計・生産・販売・据付・保守・リニューアルを一貫して行っています。常に人々が移動を行う上での安全性・快適性・信頼性を追求しています |
資本金 | 123憶3,393万円 |
売上 | 2,294憶100万円 |
従業員数 | 約3,252名(2024年3月期時点) |
自社PR | 弊社と製品の持つ特徴とPR点は5点。「1.日常の移動を支える社会貢献度」「2.交通インフラ(経営安定)」「3.昇降機は完全受注製品」「4.売上の60%以上が海外収益」「5.採用職種の9割は技術職」 |
採用(募集) 職種 |
技術系(研究開発、プロダクトエンジニア、プロジェクトエンジニア、フィールドエンジニア、など) 他、営業職、スタッフ系職種など。 |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数117 / / / / / / / 【2023年度】 総数98 / / / / / / / 【2024年度】 総数111 / / / / / / / |
勤務地 | 滋賀県(彦根市)、兵庫県(豊岡市)、東京本社(港区)、大阪支社(茨木市)、他全国 支社支店(職種により異なる) |
上場/非上場 | 上場 |
募集課程・募集専攻 | 【機械工学】学部 , 【機械工学】修士 , 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【建築・都市システム学】学部 , 【建築・都市システム学】修士 |
新卒3年以内離職率 | 10 % |
平均勤続年数 | 17,6年 |
年間休日 | 123日 |
平均有給休暇取得日数 | 13,1 日/年 |
企業紹介動画URL | https://www.youtube.com/embed/pN9rU2JVqKM |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | N2レベル以上 |
OB.OG在籍数 | 2 名 |
【インターンシップ】【イベント】詳細 | マイナビ2026から オープンカンパニー、イベント受付中 URL( https://job.mynavi.jp/2026/) |
お知らせはありません。