お知らせ
お知らせはありません。
2025/3/31 優良企業 00:00-23:55
企業情報公開のみ
ホームぺージ | https://www.fixer.co.jp/recruit/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館 最上階 |
設立 | 2008年9月 |
業種 | IT・情報処理|情報処理・ソフトウエア |
事業内容 | 当社はクラウドネイティブなエンタープライズシステム構築に強みを持ち、主に3つの事業を展開しております。 ▼プロジェクト型サービス 顧客の要件・要望に基づき、プロジェクト型で新規システム開発やクラウド移行を実施 ▼マネージドサービス 24時間365日の監視を中心に、クラウドの保守・運用を一気通貫で提供。 ▼SaaS型サービス 顧客ニーズの高い機能をプラットフォーム化し、SaaS型のサービスを提供 |
資本金 | 12億1300万 |
売上 | 64億6800万 |
従業員数 | 327名(2024/9/1時点) |
自社PR | ◆クラウドで世界一となったFIXERが、次に目指すはAIで世界一!◆ クラウドシステムの開発に大きな強みを持ち、100%自社開発でシステムをご提供する、クラウドネイティブカンパニーです! |
採用(募集) 職種 |
クラウドエンジニア |
採用実績人数 (人) |
【2022年度】 総数41 / / / / / / / 【2023年度】 総数83 / / / / / / / 【2024年度】 総数79 / / / / / / / |
勤務地 | 東京・愛知・三重 |
上場/非上場 | 上場 |
募集課程・募集専攻 | 【電気・電子情報工学】学部 , 【電気・電子情報工学】修士 , 【電気・電子情報工学】博士 , 【情報・知能工学】学部 , 【情報・知能工学】修士 , 【情報・知能工学】博士 |
新卒3年以内離職率 | % |
平均勤続年数 | 2,3年 |
年間休日 | 124日 |
平均有給休暇取得日数 | 13日/年 |
企業紹介動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=MiQZ0WsjsGQ |
【外国人留学生】採用有無 | あり |
【外国人留学生】日本語能力 | N1レベル以上 |
OB.OG在籍数 | 0名 |
【インターンシップ】【イベント】詳細 |
インターンシップやイベントなどの情報はこちらのページで公開しています ▼FIXER求人・イベント情報 https://public.n-ats.hrmos.co/fixer/pages/2035249080886845440 ▼FIXER採用公式LINE インターンシップやイベント、最新のITトレンドなど就活に役立つ情報を公式LINEで配信中! https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=884kmfrw |
お知らせはありません。