お知らせ
お知らせはありません。
2025/3/6 13:00-16:35
体育館
ホームぺージ | https://www.topcon.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒174-8580 東京都東京都板橋区蓮沼町75-1 |
設立 | 1932年9月 |
業種 | メーカー|精密機器・医療用機器 |
事業内容 | ポジショニング(GNSS、マシンコントロールシステム、精密農業)、スマートインフラ(測量機器、3次元計測)、アイケア(眼科用検査・診断・治療機器、眼科用システム、眼鏡店向け機器)等の製造・販売 |
資本金 | 16,837百万円(2024年3月末現在) |
売上高(連結) | 216,497百万円(2024年3月期) |
従業員数 | 連結:5,556名(2024年3月末現在) |
自社PR | 『尖ったDXで世界を丸く』をスローガンに、独自の光学・精密計測・センシング技術を核としたDXソリューションを世界に提供、「医・食・住」の社会的課題を解決し、豊かな社会を実現する社会貢献度の高い企業です |
勤務地 | 本社(東京都板橋区) |
上場/非上場 | 上場 |
将来活躍が期待される学域や課程・専攻 | 物質・材料 , 電子システム , 情報 , 機械 |
博士後期課程修了学生採用の有無 | 予定あり |
留学生採用の有無 | 予定あり |
障がい学生採用の有無 | 予定あり |
本学出身のOB・OG在籍の有無 | 在籍している |
採用に関する 連絡先 |
〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 人事部 人材採用課 |
お知らせはありません。