お知らせ
お知らせはありません。
2025/3/5 13:00-16:35
体育館
ホームぺージ | https://mypage.3150.i-webs.jp/nsw2025/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒150-8577 東京都渋谷区桜丘町31-11 |
設立 | 1966年8月 |
業種 | IT・情報処理|情報処理・ソフトウエア |
事業内容 | エンタープライズソリューション事業(業務系システム開発/製造業、流通業、金融・保険業、官公庁向けなど) サービスソリューション事業(IoT、AI、ITインフラ設計・構築、クラウド、システム運用、データセンターなど) エンベデッドソリューション事業(組込みシステム開発、オートモーティブ、ミドルウエア開発など) デバイスソリューション事業(LSI・FPGA開発など) |
資本金 | 55億 |
売上 | 単独 480億8400万円 連結 502億9900万円 |
従業員数 | 単独1,958名 連結2,428名 |
自社PR | 東証プライム市場上場 1966年創業 独立系IT企業 ソフトとハードの両方の事業領域を持つSier 個人別カリキュラムの新人研修で、各分野に適用するスペシャリストを育成 |
勤務地 | 東京、山梨、愛知、大阪、福岡 |
上場/非上場 | 上場 |
将来活躍が期待される学域や課程・専攻 | 応用生物 , 物質・材料 , 電子システム , 情報 , 機械 , デザイン , 建築 , 繊維 , 文系 |
博士後期課程修了学生採用の有無 | 予定あり |
留学生採用の有無 | 予定あり |
障がい学生採用の有無 | 予定なし |
本学出身のOB・OG在籍の有無 | 在籍している |
採用に関する 連絡先 |
〒150-8577 東京都渋谷区桜丘町31-11 総務人事部 |
お知らせはありません。