お知らせ
お知らせはありません。
2024/2/29 A 10:00-11:30
オンライン(Zoom)
ホームぺージ | https://www.systena.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒105-0022 東京都東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 14F・16F |
設立 | 1983年3月 |
業種 | IT・情報処理|情報処理・ソフトウエア |
事業内容 | システムインテグレーターとして私達の身近にある最先端のITシステム開発や、法人向けPCソリューションに関わる機器販売から、お客様のIT運用サポートを行うサービス事業まで、幅広く展開しています。 |
資本金 | 15億1,375万円(2023年7月1日現在) |
売上高 | 745億2,600万円(2023年3月期連結実績) |
従業員数 | 単体:4,380名/連結:5,933名(2023年7月1日現在) |
自社PR | IT企業=理系だけが活躍できるという考えは過去のものとなりました。大切なのは、自分はどうなりたいか、それを素直に発信できる「まっすぐな姿勢」です。あなたのなりたい姿をあなた自身の言葉で教えてください。 |
採用(募集) 職種 |
【採用予定職種】 ・システムエンジニア ・法人営業 ・テクニカルセールス |
採用予定人数 | 未定 |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
採用実績人数 (人) |
非公開 |
勤務地 | 東京都、大阪府、兵庫県、京都府、愛媛県、他 |
上場/非上場 | 上場 |
採用に関する 連絡先 |
大阪支社 管理部 泉 重宏 E-Mail:fresh_osaka-ml@systena.co.jp |
お知らせはありません。