お知らせ
お知らせはありません。
2022/3/1 2コマ 13:55-14:35
room1
ホームぺージ | https://www.cresco.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒108-6026 東京都港区港南2-15-1 インターシティA棟25~27階 |
本社所在地2 | - |
設立 | 1988年4月 |
業種 | IT・情報処理|情報処理・ソフトウエア |
事業内容 | 情報システムに関する ・コンサルティングおよびソリューションサービス業務 ・設計、開発業務 ・運用管理、保守業務 ・調査、分析、評価および技術支援業務 |
資本金 | 25億1,487万5,803円 |
売上 | 2021年3月期 … 連結 : 397億6百万円 単体 : 228億37百万円 2020年3月期 … 連結 : 393億37百万円 単体 : 230億34百万円 2019年3月期 … 連結 : 352億30百万円 単体 : 209億25百万円 |
従業員数 | 連結 : 2,454名(男性:1,885名 女性:569名) 単体 : 1,273名(男性:1,004名 女性:313名) [2021年4月1日時点] |
自社PR | 技術革新のトレンドをいち早く取り込み、イノベーションと価値創造を実現する複合IT企業。アプリケーション・プラットフォーム・組込み開発や、AI等の先端技術など多様な技術領域を有しています。 |
採用(募集) 職種 |
システムエンジニア職 |
採用予定人数 | 2023年4月入社 100名 |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
勤務地 | 首都圏、札幌、長岡、名古屋、大阪、福岡 |
上場/非上場 | 上場 |
お知らせはありません。