お知らせ
お知らせはありません。
2022/3/1 5コマ 16:40-17:20
room1
ホームぺージ | https://www.exeo.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目29-20 |
本社所在地2 | - |
設立 | 1954年5月 |
業種 | メーカー|建設・住宅・不動産 |
事業内容 | 【システムソリューション事業】クラウドを用いた企業向け通信ネットワークシステム、情報セキュリティ、企業向けシステムソリューションなど、ICTを活用したトータルソリューションを提供 【通信インフラ事業】通信キャリア全ての通信設備について企画・設計から施工・運用・保守までの一貫した質の高いサービスを提供 【都市インフラ事業】各種通信インフラの設備・保守、電気空調設備、都市土木を設計・施工・メンテナンス |
資本金 | 68億8,800万円 |
売上 | 連結:5,733億円 単独:2,982億円(2021年3月期) |
従業員数 | 連結:14,374名 単独:4,134名(2021年3月31日現在) |
自社PR | 創業以来、情報通信インフラ分野を中心に電気・土木・環境インフラ、ネットワーク・システムインテグレーション等、時代のニーズに応じて事業領域を拡大し様々な社会課題の解決や人々の豊かな暮らしに貢献しています |
採用(募集) 職種 |
・システムソリューション ・通信インフラ ・都市インフラ ・営業/ビジネスマネジメント 全4分野 文理問わず (学部・学科不問) |
採用予定人数 | 50名~100名 |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
勤務地 | 本社および全国各事業所(支店 13 / 営業所 20(2021年7月現在)) |
上場/非上場 | 上場 |
お知らせはありません。