お知らせ
お知らせはありません。
2022/2/24 5コマ 16:40-17:20
room2
ホームぺージ | https://www.askul.co.jp/kaisya/saiyo/new/index.html |
---|---|
本社所在地1 |
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン |
本社所在地2 | - |
設立 | 1993年3月 |
業種 | 商社|商社(家具・インテリア・日用品) |
事業内容 | eコマース事業/ロジスティクス事業 事業所向け通信販売「ASKUL」や個人向け通信販売「LOHACO」を展開 |
資本金 | 21,189百万円(2021年5月20日現在) |
売上 | 4,221億5,100万円 (連結 2021年5月期) |
従業員数 | 3,297名(連結 2021年5月20日現在) |
自社PR | eコマースにおけるサプライチェーン全体を自社で持っており、国内最大級の物流ネットワークを活用した、大規模なeコマースを自社運営しています。テクノロジーを使ってあらゆる領域でイノベーションを実現します。 |
採用(募集) 職種 |
【エンジニア職】 Webアプリケーションエンジニア/AIエンジニア/インフラエンジニア |
採用予定人数 | 非公開 |
外国人留学生の 採用有無 |
なし |
勤務地 | 東京都江東区豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン |
上場/非上場 | 上場 |
お知らせはありません。