お知らせ
お知らせはありません。
2022/2/28 2コマ 13:55-14:35
room1
ホームぺージ | https://www.ctc-g.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒105-6950 東京都東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー |
本社所在地2 | - |
設立 | 1979年7月 |
業種 | 情報(通信・マスコミ)|通信関連 |
事業内容 | コンピュータ・ネットワークシステムの販売・保守、ソフトウェア受託開発、情報処理サービス、科学・工学系情報サービス、サポート、その他 |
資本金 | 217億6300万円 |
売上 | 4,799億円(CTCグループ連結 2020年度) |
従業員数 | 4,594名(CTC単体、2021年4月1日現在) |
自社PR | 先進的な技術力とサポート力でITソリューションやクラウドサービスをつなぎ、組み合わせ、お客様にとって最適なシステム、サービスを提供しています。 |
採用(募集) 職種 |
エンジニア(システムエンジニア、科学工学系エンジニア)、営業、スタッフ |
採用予定人数 | 未定 |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
勤務地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、他 |
上場/非上場 | 上場 |
お知らせはありません。