お知らせ
お知らせはありません。
2024/2/28 13:20-16:10
M10講義室
ホームぺージ | https://www.epson.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 |
設立 | 1942年5月 |
業種 | メーカー|電子・電機 |
事業内容 | ■プリンティングソリューションズ事業 ■ビジュアルコミュニケーション事業 ■マニュファクチャリングソリューションズ事業 ■ウエアラブル機器事業 ■マイクロデバイス事業 |
資本金 | 532億400万円 |
売上収益 | 連結11,289億円(2022年3月期) |
従業員数 | 連結77,642名/単体12,630名(2022年3月31日現在) |
自社PR | 「省・小・精の技術」とデジタル技術で人・モノ・情報がつながる、持続可能でこころ豊かな社会を共創し、様々な社会課題の解決とSDGsの実現に貢献します |
採用(募集) 職種 |
<技術系>開発設計(各分野の研究開発から開発設計等)、生産技術(装置開発・量産技術・基幹製造技術)、他 <事務系>営業、生産管理(生産企画・物流・調達)、アドミ、他 |
採用予定人数 | 未定 |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
勤務地 | 全国各事業所、その他国内・海外拠点 |
上場/非上場 | 上場 |
お知らせはありません。