お知らせ
お知らせはありません。
2024/3/6 2. 13:55-14:35
Room2
ホームぺージ | https://recruit.cresco.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒108-6026 東京都港区港南2-15-1 インターシティA棟25~27階 |
本社所在地2 | - |
設立 | 1988年4月 |
業種 | IT・情報処理|情報処理・ソフトウエア |
事業内容 | 情報システムに関する ・コンサルティングおよびソリューションサービス業務 ・設計、開発業務 ・運用管理、保守業務 ・調査、分析、評価および技術支援業務 |
資本金 | 25億1,487万5,803円 |
売上 | 2023年3月期 … 連結 : 483億68百万円 単体 : 280億35百万円 2022年3月期 … 連結 : 444億50百万円 単体 : 259億91百万円 2021年3月期 … 連結 : 397億6百万円 単体 : 228億37百万円 |
従業員数 | 連結 : 2,888名(男性:2,187名 女性:701名 女性比率:24.3%) 単体 : 1,448名(男性:1,077名 女性:371名 女性比率:25.6%) [2023年4月1日時点] |
自社PR | 【人が想い描く未来、その先へ】 クレスコは「ITサービス」と「デジタルソリューション」を通じて、イノベーションと価値創造を実現する独立系IT企業です。 |
採用(募集) 職種 |
システムエンジニア職 |
採用予定人数 | 2025年4月入社 120名予定 |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
勤務地 | 【首都圏採用】首都圏、大阪、名古屋、長岡(新潟) ※本人が希望する場合、入社前に大阪・名古屋・長岡の配属確定あり 【勤務地限定採用】札幌、福岡 |
上場/非上場 | 上場 |
お知らせはありません。