お知らせ
お知らせはありません。
2024/3/6 5. 16:40-17:20
Room2
ホームぺージ | https://www.topcon.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒174-8580 東京都東京都板橋区蓮沼町75-1 |
本社所在地2 | - |
設立 | 1932年9月 |
業種 | メーカー|精密機器・医療用機器 |
事業内容 | ポジショニング(GNSS、マシンコントロールシステム、精密農業)、スマートインフラ(測量機器、3次元計測)、アイケア(眼科用検査・診断・治療機器、眼科用システム、眼鏡店向け機器)等の製造・販売 |
資本金 | 16,780百万円 |
売上 | 215,625百万円 |
従業員数 | 5,543名 |
自社PR | トプコンは人々の生活基盤を支える『医・食・住』の分野における社会的課題を、精密光学、衛星測位、3次元計測やセンシング技術をベースに、ITを駆使したDXソリューションで解決する光学機器メーカーです。 |
採用(募集) 職種 |
ソフトウェア開発(アプリケーション、ファームウェア)、製品開発・設計(機械・電気・光学)、生産技術、セールスエンジニア、カスタマーエンジニア、海外営業、マーケティング、事業企画、財務経理 |
採用予定人数 | 30名程度 |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
勤務地 | 本社(東京都板橋区) |
上場/非上場 | 上場 |
お知らせはありません。