お知らせ
お知らせはありません。
2025/3/7 4. 15:45-16:25
room1
ホームぺージ | https://saiyo.jfe-systems.com/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2-3 シーバンスS館18階 |
設立 | 1983年9月 |
業種 | IT・情報処理|情報処理・ソフトウエア |
事業内容 | 新しいIT技術を活用してJFEグループを支援し、そこで得たノウハウを自動車会社など製造業や金融業、食品業界など、幅広い業界お客様向けに競争力あるソリューションとして展開しています。 ■5つの事業柱 ・ソリューション・プロダクト事業 ・ビジネスシステム事業 ・鉄鋼業界向け事業 ・基盤サービス事業 ・DX事業 |
資本金 | 13億9095万円 |
売上 | 620億3301万円 (2023年度実績) |
従業員数 | 連結:1,864人/単体:1,529人 (2024年3月31日現在) |
自社PR | 鉄鋼系SIerとして最新のIT技術を用いてのソリューション展開を経済産業省から認められ8度にわたり「DX銘柄」認定をうけました。進化するIT業界の中で自分の成長を感じる事のできる会社です。 |
採用(募集) 職種 |
システムエンジニア・営業 |
採用予定人数 | 80名 |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
勤務地 | 東京、千葉、川崎、豊田、知多、神戸、倉敷、福山、仙台 |
上場/非上場 | 上場 |
お知らせはありません。