お知らせ
お知らせはありません。
2024/2/6 第一部 10:00-12:20
オンライン
ホームぺージ | https://www.uchida-it.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒135-0034 東京都江東区永代1-14-5 永代ダイヤビルディング |
本社所在地2 | - |
業種 | IT・情報処理|情報処理・ソフトウエア |
★企業PR★ | 【独立系】当社は内田洋行(東証プライム)グループの情報関連事業分野を担っている中核SI企業で日本各地の民間企業(食品・建設他)を中心にITを駆使したソリューションを提供しています。 |
株式区分 | 非上場 |
資本金またはそれに該当する項目 | 資本金 |
上記項目の金額 | 4億6,000万円 |
収益またはそれに該当する項目 | 売上高 |
上記項目の金額 | 119億8,900万円 |
従業員数またはそれに該当する項目 | 従業員数 |
上記項目の人数 | 629名(2023年7月現在) |
事業内容 |
1)情報処理システムに関するコンサルティングの提供 2)ソフトウェアの企画、設計、開発、導入、販売、保守サービスの提供 3)ネットワークシステムの設計、構築、販売、保守サービスの提供 4)クラウド、ICTソリューションサービスの提供 |
募集対象:文理区分 | 文系と理系の両方を対象としている |
文系対象の募集職種 | ソリューション営業またはソリューションエンジニア(お客様の課題解決を行うSE) |
理系対象の募集職種 | ソリューションエンジニアまたは開発系エンジニア(PG、NE、製品開発SE 他) |
文系・理系両方対象の募集職種 | ソリューション営業またはソリューションエンジニア(お客様の課題解決を行うSE) |
採用予定人数 | 総合職(ソリューション営業、システムエンジニア) 20名予定 |
留学生採用実績 | 累計 3名(2023年4月入社まで) |
大学院博士後期課程(ドクター)の採用実績 | - |
OBOG在社人数 | 1~9名 |
初任給 |
首都圏勤務(独立生計独立者) 例)修士:232,000円 / 学部:225,000円 |
勤務地 | 東京、札幌、釧路、青森、八戸、仙台、水戸、千葉、大宮、新潟、松本、富山、金沢、静岡、浜松 他(全18拠点) |
採用したい人物像 | ●明るく前向きに捉える人●失敗を恐れずチャレンジ精神旺盛な人●自身の意見をハッキリ言える人 |
採用担当者からのメッセージ | 私たちは『人(お客様や社員)と技術(システム・経験・ノウハウ 他)』を大切にしています! |
講演1回目のテーマ | 総合職・一般職 , 専門職(技術職) |
講演2回目のテーマ | 総合職・一般職 , 専門職(技術職) |
講演3回目のテーマ | 総合職・一般職 , 専門職(技術職) |
職種に関する補足説明 | 技術職については、システムエンジニア(ソリューション系エンジニア、ネットワーク系エンジニア、開発系エンジニアを含む)としております。 |
お知らせはありません。