お知らせ
お知らせはありません。
2024/2/14 14:00-18:00
ブース19
ホームぺージ | https://www.stream.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒105-0014 東京都港区芝二丁目5-6 芝256スクエアビル6階 |
本社所在地2 | - |
業種 | IT・情報処理|情報・インターネットサービス |
★企業PR★ | 私たちJストリームは、ネット上での動画配信を軸にコンテンツ配信やインフラに関する各種技術をサービス提供するB2B企業です! |
株式区分 | 上場 |
資本金またはそれに該当する項目 | 資本金 |
上記項目の金額 | 21億8,237万円 |
収益またはそれに該当する項目 | 売上高 |
上記項目の金額 | (2022年度)124億900万円/連結 |
従業員数またはそれに該当する項目 | 従業員数 |
上記項目の人数 | 691名(連結) |
事業内容 |
(1)ネットワークシステムにおける、動画データ及び各種情報の提供サービス業 (2)ネットワークシステムを利用した会員情報管理、商取引、決済処理に関する受託業 (3)デジタルコンテンツ、出版物の企画・制作・販売及び賃貸業 など |
募集対象:文理区分 | 文系と理系の両方を対象としている |
文系対象の募集職種 | |
理系対象の募集職種 | |
文系・理系両方対象の募集職種 |
エンジニア(複数ポジション有) ディレクター(複数ポジション有) 営業 |
採用予定人数 | 13名 |
留学生採用実績 | - |
大学院博士後期課程(ドクター)の採用実績 | - |
OBOG在社人数 | 1~9名 |
初任給 |
【初任給】 修士:230,094円~ 大卒:221,075円~ ※スキル応じて初任給を決定 |
勤務地 | 東京、大阪、福岡 |
採用したい人物像 |
・成長意欲がある方 ・様々なことを吸収し、学び、チャレンジをしていきたい方 |
採用担当者からのメッセージ | 私たちと一緒に動画領域を盛り上げていきたい方、お待ちしております! |
講演1回目のテーマ | 総合職・一般職 , 専門職(開発職) , 専門職(技術職) , 専門職(研究職) , 専門職(データサイエンス職) |
講演2回目のテーマ | 総合職・一般職 , 専門職(開発職) , 専門職(技術職) , 専門職(研究職) , 専門職(データサイエンス職) |
講演3回目のテーマ | 総合職・一般職 , 専門職(開発職) , 専門職(技術職) , 専門職(研究職) , 専門職(データサイエンス職) |
講演4回目のテーマ | 総合職・一般職 , 専門職(開発職) , 専門職(技術職) , 専門職(研究職) , 専門職(データサイエンス職) |
講演5回目のテーマ | 総合職・一般職 , 専門職(開発職) , 専門職(技術職) , 専門職(研究職) , 専門職(データサイエンス職) |
職種に関する補足説明 |
お知らせはありません。