お知らせ
お知らせはありません。
2025/2/5 10:00-12:40
ブース23
ホームぺージ | http://www.aicom.co.jp |
---|---|
本社所在地1 |
〒221-0031 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク7F |
本社所在地2 | - |
業種 | IT・情報処理|情報処理・ソフトウエア |
★企業PR★ |
・4か月間の充実した集合研修! ・研修後、OJT制度によるフォロー ※2年目終了時まで ・アプリ開発、基盤、SAPなどSEとして様々なキャリアパスを描ける |
株式区分 | 非上場 |
資本金またはそれに該当する項目 | 資本金 |
上記項目の金額 | 1億円 |
収益またはそれに該当する項目 | 売上高 |
上記項目の金額 | 6,874百万円(2023年12月期) |
従業員数またはそれに該当する項目 | 従業員数 |
上記項目の人数 | 387名(2024年4月1日 現在) |
事業内容 |
・アプリケーションソフトウェアの開発 ・IT基盤ソリューション ・SAP ERPソリューション事業 ・システムコンサルティング・IT企画 ・クラウドサービス・Advanced Cloud(自社製品開発) |
募集対象:文理区分 | 文系と理系の両方を対象としている |
文系対象の募集職種 | システムエンジニア |
理系対象の募集職種 | システムエンジニア |
文系・理系両方対象の募集職種 | システムエンジニア |
採用予定人数 | 18名 |
留学生採用実績 |
ー (直近はないが積極採用しております) |
大学院博士後期課程(ドクター)の採用実績 | - |
OBOG在社人数 | 1~9名 |
2024年度新入社員 初任給 | 大学院卒 231,000円/大学卒 224,000円 |
勤務地 | 横浜(本社)・品川・平塚・幕張の各事業所および他首都圏全域 |
採用したい人物像 |
・ゴールを見据え、主体的に行動できる方 ・諦めずに目標に向かって進むことができる方 |
採用担当者からのメッセージ | 当社では11名のOBOGが、文系・理系に関係なく現場で活躍しています。是非お越しください。 |
講演1回目のテーマ | 総合職・一般職 |
講演2回目のテーマ | 総合職・一般職 |
講演3回目のテーマ | 総合職・一般職 |
講演4回目のテーマ | 総合職・一般職 |
職種に関する補足説明 |
お知らせはありません。