お知らせ
お知らせはありません。
2025/5/27 14:45-17:20
NCUホール
ホームぺージ | https://recruit.fuji.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山19番地 |
業種 | メーカー|機械・プラントエンジニアリング |
事業内容 | 世界トップクラスのシェアを誇り、最先端のスマートフォンなどのIT機器の生産に不可欠な『電子部品実装ロボット』と、世界中の自動車の生産を縁の下で支える『工作機械』の開発・製造・販売が当社の主力事業です。 また、これまでにない要素技術の開発やこれまで培ってきたロボット技術を応用し、新たな事業分野への挑戦として、『垂直小型多関節ロボット』や『介護用アシストロボット』なども手掛けています。 |
資本金 | 58億7,800万円 |
売上 | 1,270億5,900万円(2024年3月期/連結) 919億5,900万円(2024年3月期/単独) |
従業員数 | 2,911名(2024年3月末時点/連結) 1,750名(2024年3月末時点/単独) |
自社PR | 業界屈指の技術力!! 電子部品実装ロボットで世界トップクラスのシェアを誇る産業用ロボットメーカーです!! |
上場/非上場 | 上場 |
募集予定学部・研究科 | 経済学部 , 人文社会学部 , 総合生命理学部 , 経済学研究科 , 人間文化研究科 , 理学研究科 |
お知らせはありません。