お知らせ
お知らせはありません。
2023/11/27 18:50-20:20
医療機器・半導体業界
ホームぺージ | https://www.tel.co.jp/careers/regular/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒107-6325 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー |
設立 | 1963年11月 |
業種 | メーカー|精密機器・医療用機器 |
事業内容 | 半導体製造装置の研究・開発・製造・販売・保守 |
資本金 | 549億6,119万円 |
売上 | 2兆2,090億円(2023年3月期) |
従業員数 | 17,522人(2023年4月1日現在) |
自社PR | IoT時代の到来により、これまで以上に高性能かつ膨大な数の半導体が必要です。エレクトロニクス産業を支える日本一の半導体製造装置メーカーとして、最先端技術と開発に挑戦しつづけ、新しい未来を創ります。 |
採用(募集) 職種 |
装置開発/設計/研究(メカ・エレキ・ソフト・プロセス)、営業、フィールドエンジニア、管理/製造間接 |
採用予定人数 | 未定 |
採用実績人数 (人) |
非公開 |
勤務地 | 本社および国内、海外各拠点 国内…東京(赤坂・府中)、岩手、宮城、山梨、熊本など。 海外…アメリカ、ヨーロッパ、韓国、台湾、中国など。 ※初任地は希望を考慮の上決定いたします。原則国内拠点となります。 |
上場/非上場 | 上場 |
中大OB・OGの人数(文理合計) | 106人 |
選考ポイント | 主体的に考え行動しているか、問題意識を持って新しいことにチャレンジしているか、異なる価値観を理解し他者と協働しているか、など。 |
LIVE視聴(ZoomやWebex等)のID、パスワード | ミーティング番号 2511 750 4337/パスワード wPnC62y3Kea |
お知らせはありません。