お知らせ
お知らせはありません。
2022/2/1 (5) 14:20-15:00
ROOM2
ホームぺージ | https://www.logistics.dhl/jp-ja/home.html |
---|---|
本社所在地1 |
〒140-0002 東京都品川区東品川1-37-8 |
本社所在地2 | - |
設立 | 1979年8月 |
業種 | 運輸・倉庫|運輸 |
事業内容 | DHLジャパンは、エクスプレス(国際宅配便)事業を行っています。世界各地に貨物用航空機やトラックを所有し国際航空貨物輸送を行う「インテグレーター」として、自国での集荷から通関・空輸・他国での配達までの輸送プロセスをすべて自社で一貫して行っております。スピーディで高品質な国際エクスプレス輸送サービスを提供し、世界中のお客様から厚い信頼を獲得しています。 |
資本金 | 5000万円 |
売上 | 191億ユーロ超(2020年度、DHLエクスプレス全体) ※日本単独での売上高は非公表 |
従業員数 | 約1900名 |
自社PR | 国際航空貨物輸送を行う「インテグレーター」として世界トップクラスのシェアを誇ります。国際航空貨物輸送のプロセスをすべて自社で一貫して行っており、コロナ禍においても世界中に貨物を安定的に送り届けています |
採用(募集) 職種 |
当社では部門別採用を行っております。 (予定採用部門) ●グランドオペレーション ●ゲートウェイ ●カスタマーサービス ●セールス ●カスタマー・アカウンティング |
採用予定人数 | 30名(2022年4月採用実績) |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
採用実績人数 (人) |
【2020年度】 総数10 / 文系10 / / 理系0 / / / / 外国人留学生 0 【2019年度】 総数22 / 文系22 / / 理系0 / / / / 外国人留学生 0 【2018年度】 総数23 / 文系23 / / 理系0 / / / / 外国人留学生 0 |
勤務地 | 東京、愛知、大阪など |
上場/非上場 | 非上場 |
院生採用の有無 | あり |
キャッチコピー | 国際エクスプレス分野で世界トップレベルのシェア |
求める人材 | "Respect & Result"=「結果を追求するのはもちろん大事。でも、まずは敬意あふれる振る舞いをしよう」。これがDHLの企業文化を語るうえで欠かせない言葉です。「敬意」をもってお客様やチームに接し、国際物流のサービスクオリティを世界最高レベルまで一緒に追求していける方をお待ちしております。 |
障がい学生採用について | 有り |
エントリー方法について | マイナビ2023からエントリーください |
OBOG在籍数について(男性) | 名 |
OBOG在籍数について(女性) | 名 |
OBOG在籍数について(合計) | 3名 |
当日のOBOG参加について | 参加しない |
勤務地希望制度 | なし |
海外勤務 | なし |
採用に関する 連絡先 |
〒140-0002 東京都品川区東品川1-37-8 人事本部 - E-Mail:jrecruit@dhl.com URL:https://www.logistics.dhl/jp-ja/home.html |
お知らせはありません。