お知らせ
お知らせはありません。
2024/2/13 14:00-15:05
20番ブース
ホームぺージ | https://www.bunka-s.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒113-8535 東京都文京区西片1-17-3 |
設立 | 1955年4月 |
業種 | メーカー|鉄鋼・非鉄・金属製品 |
事業内容 | 各種シャッター、ドア、パーティション、エクステリア製品、止水製品などのビル用、住宅用建材製品の製造・販売 |
資本金 | 150億5100万円 |
売上 | 1,991億円 (連結、2023年3月期) |
従業員数 | 2,047人 (単体、2023年3月期) |
自社PR | 創業69年目を迎える歴史ある会社です。近年ではゲリラ豪雨による浸水被害に対応した製品や、大規模災害に対応した製品や環境負荷低減につながる製品の開発など社会貢献度の高い製品を扱っています。 |
採用(募集) 職種 |
営業、施工管理、工事、商品開発、設計、生産技術、システムエンジニア |
採用予定人数 | 2025年3月卒30名(予定) |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
採用実績人数 (人) |
【2020年度】 総数32 / 文系27 / 文系(院生) 0 / 理系5 / 理系(院生) 0 / 男性 28 / 女性 4 / 外国人留学生 0 【2021年度】 総数20 / 文系15 / 文系(院生) 0 / 理系5 / 理系(院生) 0 / 男性 14 / 女性 6 / 外国人留学生 0 【2022年度】 総数23 / 文系23 / 文系(院生) 0 / 理系0 / 理系(院生) 0 / 男性 20 / 女性 3 / 外国人留学生 0 |
勤務地 | 【営業、施工管理、工事】全国(本人希望考慮)、【商品開発】栃木県、東京都、大阪府、【設計】全国(本人希望考慮)、【生産技術】各工場、【システムエンジニア】東京都 |
上場/非上場 | 上場 |
院生採用の有無 | あり |
貴社キャッチコピーについて | 未来を切り開く、快適環境のソリューショングループ |
事業内容/自社PR/求める人物像 | 身の回りにあるシャッター、窓シャッター、ドア、パーティション等の建材製品を製造・販売する総合建材メーカーです。強い組織を作る為には、社員一人ひとりが組織における自分の役割をよく理解し、主体的・能動的に仕事をしていかなくてならないと考えるため「自ら課題設定ができ、かつ解決できる人」を求めています。 |
障がい学生採用について | あり |
エントリー方法について | マイナビ |
卒業生在籍数について(男性) | 36名 |
卒業生在籍数について(女性) | 4名 |
卒業生在籍数について(合計) | 40名 |
当日の卒業生参加について | 未定 |
採用に関する 連絡先 |
〒113-8535 東京都文京区西片1-17-3 人事総務部 星 竜馬 URL:https://www.bunka-s.co.jp/ |
お知らせはありません。