お知らせ
お知らせはありません。
2024/2/14 14:00-15:05
16番ブース
ホームぺージ | https://www.mitsui-designtec.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒104-0061 東京都中央区銀座6-17-1 銀座6丁目SQUARE |
設立 | 1980年4月 |
業種 | 商社|商社(家具・インテリア・日用品) |
事業内容 | オフィス、ホテル、商業施設、戸建住宅、マンションなどの内装空間構築に伴う、コンサルティング、デザイン・設計、施工、インテリア商材の販売などを事業としている空間創造企業です。三井不動産グループにて唯一、全ての領域に関わる企業です。 |
資本金 | 5億 |
売上 | 481億(2022年度実績) |
従業員数 | 829名(2023年4月1日時点) |
自社PR | 弊社の業務本質は空間によって課題を解決することにあります。より働きやすい、より過ごしやすいなど、顧客、利用者の抱える課題を空間によって解決します。課題解決業務をしたい方はマッチすると思います。 |
採用(募集) 職種 |
・総合職 :コンサルティング、企画、営業、施工管理、本社スタッフなどあらゆる業務を幅広く経験します。 ・デザイン職:内装空間におけるデザイン、設計業務を専属で担います。 |
採用予定人数 | 2025年3月卒 35名程度予定 |
外国人留学生の 採用有無 |
なし |
採用実績人数 (人) |
【2020年度】 総数31 / 文系20 / 文系(院生) 0 / 理系11 / 理系(院生) 0 / 男性 13 / 女性 18 / 外国人留学生 0 【2021年度】 総数18 / 文系8 / 文系(院生) 0 / 理系10 / 理系(院生) 2 / 男性 5 / 女性 13 / 外国人留学生 0 【2022年度】 総数41 / 文系22 / 文系(院生) 0 / 理系19 / 理系(院生) 5 / 男性 13 / 女性 28 / 外国人留学生 0 |
勤務地 | 東京・神奈川・愛知・大阪 |
上場/非上場 | 非上場 |
院生採用の有無 | あり |
貴社キャッチコピーについて | 柔軟な発想で常に挑戦する会社 |
事業内容/自社PR/求める人物像 | 空間創造による顧客課題の解決を事業としており、幅広い領域を担う事が出来る特徴がございます。幅広い経験を積んで、広く社会で通用するキャリアを積みたい方、建築業界でプロフェッショナルになりたい方、一人一人の志向に合わせたキャリアを積む事が出来ます。 |
障がい学生採用について | なし |
エントリー方法について | マイナビ、リクナビ、弊社HPからマイページにアクセスしてください。 |
卒業生在籍数について(男性) | 17名 |
卒業生在籍数について(女性) | 6名 |
卒業生在籍数について(合計) | 23名 |
当日の卒業生参加について | 参加しない |
採用に関する 連絡先 |
〒104-0061 東京都中央区銀座6-17-1 銀座6丁目SQUARE 総務人事部 人材開発グループ 大須賀優太 URL:https://www.mitsui-designtec.co.jp |
お知らせはありません。