お知らせ
お知らせはありません。
2024/10/16 11:00-11:40
ZOOM1
ホームぺージ | https://www.daiwahouse.co.jp/recruit/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒530-8241 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 |
設立 | 創業1955年4月(設立1947年3月) |
業種 | メーカー|建設・住宅・不動産 |
事業内容 | 住宅、賃貸住宅、マンション、商業施設、物流施設、医療・介護施設、食品施設等の企画・設計・施工・販売 都市開発事業、環境エネルギー事業、海外事業 等 |
資本金 | 161,957百万円 |
売上 | 5兆2,029億19百万円(2023.4.1~2024.3.31/連結) |
従業員数 | 16,135名 |
自社PR | 大和ハウス工業は「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、住宅や商業施設、物流施設などの建築に加え、環境エネルギーなどの幅広い事業を展開。広大なフィールドで働く醍醐味を当社のブースでお話しします。 |
採用(募集) 職種 |
総合職「(営業系・管理系/全学部全学科)、(技術系:設計部門/建築系学科、住宅系施工部門/建築・土木系学科、建築系施工部門/建築・土木系学科を含む理系全般、設備・生産部門/建築・機械・電気系学科)」 |
採用予定人数 | 未定 |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
採用実績人数 (人) |
非公開 |
勤務地 | 全国の各事業所 |
上場/非上場 | 上場 |
院生採用の有無 | あり |
貴社キャッチコピーについて | さぁ、新時代をカタチに。 |
求める人材 |
心豊かに生きる暮らしと社会の実現をビジョンとし、 目標達成に向けて困難なことでも積極的に粘り強く行動できる人 社会変化や相手のニーズにスピーディ-に反応できる人 感謝の気持ちを忘れず誠意を持って人と接することができる人 |
障がい学生採用について | あり |
エントリー方法について | ナビサイト・ホームページよりエントリー |
卒業生在籍数について(男性) | 159名 |
卒業生在籍数について(女性) | 28名 |
卒業生在籍数について(合計) | 187名 |
当日の卒業生参加について | 参加しない |
勤務地希望制度あり | なし |
海外勤務 | あり |
採用に関する 連絡先 |
〒102-8112 東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 人財採用開発部 新卒採用グループ - URL:https://www.daiwahouse.co.jp/recruit/ |
お知らせはありません。