お知らせ
お知らせはありません。
2025/2/20 14:00-15:05
ブース12
ホームぺージ | https://www.designarc.co.jp/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋二丁目18番2号 |
設立 | 1971年4月 |
業種 | サービス|その他サービス |
事業内容 | [レンタル事業]建設現場に併設される仮設事務所内に必要なオフィス備品や家具家電を提案、配送、設営、撤去 [スペースソリューション事業 ]オフィスやホテルなどの施設空間のプランニング、設計、施工、家具・備品の調達、販売 [建材事業]戸建住宅や集合住宅向けに階段やバルコニーなどを開発、製造、販売、施工 [インテリア事業]ハウスメーカーのモデルハウスや個人邸に必要な家具・エアコンなどの調達、販売、施工 |
資本金 | 4億5000万円 |
売上 | 583億4900万円(2024年3月期) |
従業員数 | 1,086名(契約社員・パート社員含む)※2024年4月実績 |
自社PR | 当社は大和ハウスグループの一社で、単なるデザイン会社ではありません。4つの事業で約20の部門のプロが連携し、あらゆる「ほしい」にお応えします。デザインにとどまらない仕事を知りたい方、お待ちしています! |
採用(募集) 職種 |
■全国総合職 [営業系]4事業部いずれかにて、対法人・ルート営業がメイン [管理系]生産管理、経理総務 [技術系]内装企画設計、内装施工管理、建材商品開発 |
採用予定人数 | 総合職30~40名程度 |
外国人留学生の 採用有無 |
あり |
採用実績人数 (人) |
【2021年度】 総数0 / 文系17 / 文系(院生) 0 / 理系6 / 理系(院生) 0 / 男性 16 / 女性 7 / 外国人留学生 0 【2022年度】 総数0 / 文系18 / 文系(院生) 0 / 理系10 / 理系(院生) 0 / 男性 20 / 女性 8 / 外国人留学生 0 【2023年度】 総数0 / 文系16 / 文系(院生) 0 / 理系4 / 理系(院生) 0 / 男性 12 / 女性 8 / 外国人留学生 0 |
勤務地 | 全国の各事業所(東京・大阪、名古屋、福岡、ほか全国の主要都市) ※初任地確約の選考のため、初期配属の勤務地・部門は皆さまのご希望に沿います。 |
上場/非上場 | 非上場 |
院生採用の有無 | あり |
貴社キャッチコピーについて | あらゆる空間の「ほしい」に応える会社 |
事業内容/自社PR/求める人物像 | 弊社の強みは、大和ハウスグループの1社であることです。若手社員の成長を促進するために「OJT制度」「研修制度」「資格取得支援制度」を整え、さらに、全従業員が安心して働けるよう「フレックス勤務制度」「住宅系補助」などがあります。大手グループの基盤のもと、挑戦する意欲を持ち働きたい方をお待ちしています。 |
障がい学生採用について | あり |
エントリー方法について | マイナビ2026よりエントリー |
卒業生在籍数について(男性) | 7名 |
卒業生在籍数について(女性) | 4名 |
卒業生在籍数について(合計) | 11名 |
当日の卒業生参加について | 参加する |
採用に関する 連絡先 |
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋二丁目18番2号 人事部東京人事グループ 杉山みずき URL:https://www.designarc.co.jp/ |
お知らせはありません。