お知らせ
お知らせはありません。
2025/2/20 14:00-15:05
ブース14
ホームぺージ | https://www.totech.co.jp/recruit/ |
---|---|
本社所在地1 |
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-11-11 |
設立 | 1955年7月 |
業種 | 商社|その他商社 |
事業内容 | ◆空調機器の専門商社:トップメーカーの設備代理店として多様な機器・製品を提供 ◆ビルオートメーション事業:建築設備の自動制御システムを設計や施工、メンテナンス ◆エネルギー事業:豊富な商材を使って最適なソリューション提案、施工やメンテナンス |
資本金 | 18億5,700万円 |
売上 | 1,407億3,200万円(連結) 1,044億4,000万円(単体) |
従業員数 | 2599名(グループ) 1090名(単体) |
自社PR | 空調設備、ビルオートメーション、エネルギーソリューションの分野を柱としこれらを組み合わせて快適空間を創造する総合エンジニアリング企業です。 |
採用(募集) 職種 |
技術系総合職、営業系総合職、事務系総合職、一般職(募集職種は地域によって異なります) |
採用予定人数 | 60名予定 |
外国人留学生の 採用有無 |
なし |
採用実績人数 (人) |
【2021年度】 総数35 / 文系13 / 文系(院生) 0 / 理系20 / 理系(院生) 2 / 男性 27 / 女性 8 / 外国人留学生 0 【2022年度】 総数38 / 文系21 / 文系(院生) 0 / 理系17 / 理系(院生) 1 / 男性 25 / 女性 13 / 外国人留学生 0 【2023年度】 総数41 / 文系20 / 文系(院生) 0 / 理系21 / 理系(院生) 2 / 男性 33 / 女性 8 / 外国人留学生 0 |
勤務地 | 東京本社、各支店・営業所(一般職は転居を伴う転勤無し) |
上場/非上場 | 上場 |
院生採用の有無 | あり |
貴社キャッチコピーについて | 明日に活きる、空間をつくる。 |
事業内容/自社PR/求める人物像 | ■東テクは、環境にやさしいこころ豊かな≪快適な空間≫を提供します。■空調機器の専門商社としても業界トップクラスの企業であり、さらに設計・施工・アフターサービスをも担う技術指向の会社でもあります。■あなたの手でビルの“中枢神経”を構築してください! |
障がい学生採用について | なし |
エントリー方法について | 東テク採用MyPageよりエントリーをお願いします。 |
卒業生在籍数について(男性) | 12名 |
卒業生在籍数について(女性) | 1名 |
卒業生在籍数について(合計) | 13名 |
当日の卒業生参加について | 参加しない |
採用に関する 連絡先 |
〒103-0002 東京都中央区日本橋本町3-11-11 人事部 坂本 茉紀 URL:https://job.axol.jp/qd/s/totech_26/entry_5820090012/ |
お知らせはありません。